statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document
A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a befejezett iskolai végzettség, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása.

Bodok (Kovászna) BODOC (Covasna)

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 18 18 100.00 70 79 88.61 70 73 95.89
20-24 év 20 22 90.91 26 26 100.00 39 43 90.70
25-29 év 9 9 100.00 27 27 100.00 52 55 94.55
30-34 év 9 9 100.00 24 24 100.00 41 46 89.13
35-39 év 7 7 100.00 12 12 100.00 19 23 82.61
40-44 év 8 8 100.00 17 17 100.00 34 36 94.44
45-49 év 6 6 100.00 32 32 100.00 57 59 96.61
50-54 év 5 5 100.00 26 27 96.30 57 57 100.00
55-59 év 4 4 100.00 26 27 96.30 90 90 100.00
60-64 év 10 10 100.00 29 29 100.00 72 74 97.30
65-70 év 5 5 100.00 36 36 100.00 75 75 100.00
70 év fölött 13 13 100.00 68 68 100.00 153 155 98.71
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 6 6 100.00 23 23 100.00 0 0 0.00
20-24 év 41 41 100.00 57 57 100.00 2 2 100.00
25-29 év 39 42 92.86 49 50 98.00 3 4 75.00
30-34 év 85 88 96.59 50 50 100.00 1 1 100.00
35-39 év 41 41 100.00 18 19 94.74 0 0 0.00
40-44 év 43 44 97.73 29 29 100.00 1 1 100.00
45-49 év 25 26 96.15 32 34 94.12 0 0 0.00
50-54 év 17 18 94.44 23 23 100.00 1 1 100.00
55-59 év 14 15 93.33 23 23 100.00 4 4 100.00
60-64 év 10 10 100.00 6 6 100.00 0 0 0.00
65-70 év 6 6 100.00 3 3 100.00 1 1 100.00
70 év fölött 10 10 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett isk. végz.
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00
20-24 év 0 0 0.00 0 0 0.00
25-29 év 2 2 100.00 0 0 0.00
30-34 év 3 3 100.00 0 0 0.00
35-39 év 0 1 0.00 0 0 0.00
40-44 év 1 1 100.00 0 0 0.00
45-49 év 4 4 100.00 0 0 0.00
50-54 év 5 5 100.00 0 0 0.00
55-59 év 4 4 100.00 0 0 0.00
60-64 év 2 2 100.00 0 0 0.00
65-70 év 1 1 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 2 2 100.00 0 0 0.00
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék