statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document
A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a befejezett iskolai végzettség, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása.

Parajd (Hargita) PRAID (Harghita)

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 77 87 88.51 76 87 87.36 248 249 99.60
20-24 év 66 74 89.19 73 78 93.59 160 163 98.16
25-29 év 45 49 91.84 48 55 87.27 149 154 96.75
30-34 év 24 26 92.31 40 43 93.02 164 167 98.20
35-39 év 21 24 87.50 25 28 89.29 101 102 99.02
40-44 év 29 30 96.67 31 33 93.94 134 137 97.81
45-49 év 22 24 91.67 35 38 92.11 178 179 99.44
50-54 év 16 16 100.00 33 35 94.29 149 150 99.33
55-59 év 10 12 83.33 65 67 97.01 211 213 99.06
60-64 év 25 26 96.15 93 95 97.89 157 157 100.00
65-70 év 21 25 84.00 100 101 99.01 170 171 99.42
70 év fölött 58 58 100.00 153 155 98.71 352 354 99.44
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 36 37 97.30 90 90 100.00 0 0 0.00
20-24 év 128 131 97.71 157 158 99.37 14 14 100.00
25-29 év 111 112 99.11 142 142 100.00 10 10 100.00
30-34 év 109 113 96.46 146 149 97.99 4 4 100.00
35-39 év 70 72 97.22 100 102 98.04 3 3 100.00
40-44 év 53 54 98.15 113 113 100.00 1 1 100.00
45-49 év 52 55 94.55 135 136 99.26 9 9 100.00
50-54 év 41 41 100.00 85 85 100.00 10 10 100.00
55-59 év 18 21 85.71 49 49 100.00 6 8 75.00
60-64 év 17 19 89.47 27 28 96.43 5 5 100.00
65-70 év 21 21 100.00 20 20 100.00 5 5 100.00
70 év fölött 19 19 100.00 4 4 100.00 3 3 100.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett isk. végz.
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00
20-24 év 5 5 100.00 0 0 0.00
25-29 év 16 17 94.12 0 0 0.00
30-34 év 12 13 92.31 0 0 0.00
35-39 év 5 5 100.00 0 0 0.00
40-44 év 4 4 100.00 0 0 0.00
45-49 év 12 13 92.31 0 0 0.00
50-54 év 11 12 91.67 0 0 0.00
55-59 év 18 18 100.00 0 0 0.00
60-64 év 4 4 100.00 0 0 0.00
65-70 év 5 5 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 5 7 71.43 0 0 0.00
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék