statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document
A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a befejezett iskolai végzettség, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása.

Korond (Hargita) CORUND (Harghita)

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 90 100 90.00 58 79 73.42 268 272 98.53
20-24 év 67 85 78.82 44 54 81.48 172 176 97.73
25-29 év 59 70 84.29 17 26 65.38 233 236 98.73
30-34 év 33 40 82.50 15 24 62.50 206 212 97.17
35-39 év 29 36 80.56 11 14 78.57 176 178 98.88
40-44 év 32 37 86.49 15 18 83.33 153 157 97.45
45-49 év 31 38 81.58 34 34 100.00 167 171 97.66
50-54 év 16 23 69.57 28 30 93.33 190 192 98.96
55-59 év 15 16 93.75 71 71 100.00 174 174 100.00
60-64 év 19 21 90.48 80 80 100.00 131 131 100.00
65-70 év 24 25 96.00 88 88 100.00 151 151 100.00
70 év fölött 47 52 90.38 130 130 100.00 248 248 100.00
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 44 44 100.00 52 53 98.11 0 0 0.00
20-24 év 163 168 97.02 62 62 100.00 5 5 100.00
25-29 év 107 107 100.00 57 57 100.00 6 6 100.00
30-34 év 102 107 95.33 85 86 98.84 1 1 100.00
35-39 év 50 51 98.04 57 57 100.00 2 3 66.67
40-44 év 28 28 100.00 91 91 100.00 0 0 0.00
45-49 év 16 16 100.00 77 78 98.72 0 0 0.00
50-54 év 25 25 100.00 32 32 100.00 6 6 100.00
55-59 év 8 8 100.00 13 14 92.86 3 3 100.00
60-64 év 16 16 100.00 11 11 100.00 0 0 0.00
65-70 év 9 9 100.00 8 8 100.00 0 1 0.00
70 év fölött 11 11 100.00 4 4 100.00 0 0 0.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett isk. végz.
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00
20-24 év 0 0 0.00 0 0 0.00
25-29 év 11 11 100.00 0 0 0.00
30-34 év 5 5 100.00 0 0 0.00
35-39 év 5 5 100.00 0 0 0.00
40-44 év 6 6 100.00 0 0 0.00
45-49 év 5 5 100.00 0 0 0.00
50-54 év 4 4 100.00 1 1 100.00
55-59 év 9 10 90.00 0 0 0.00
60-64 év 5 5 100.00 0 0 0.00
65-70 év 2 2 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 4 4 100.00 0 0 0.00
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék