statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document
A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a befejezett iskolai végzettség, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása.

Gyergyóditró (Hargita) DITRĂU (Harghita)

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 2 2 100.00 32 32 100.00 262 277 94.58
20-24 év 1 1 100.00 30 30 100.00 139 139 100.00
25-29 év 2 2 100.00 18 18 100.00 122 123 99.19
30-34 év 2 2 100.00 5 5 100.00 93 95 97.89
35-39 év 1 1 100.00 2 2 100.00 65 66 98.48
40-44 év 3 3 100.00 7 7 100.00 110 111 99.10
45-49 év 2 2 100.00 26 26 100.00 131 131 100.00
50-54 év 3 3 100.00 25 25 100.00 194 194 100.00
55-59 év 9 9 100.00 73 73 100.00 164 167 98.20
60-64 év 16 16 100.00 116 116 100.00 141 141 100.00
65-70 év 30 30 100.00 182 182 100.00 130 130 100.00
70 év fölött 85 85 100.00 218 218 100.00 209 209 100.00
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 38 38 100.00 72 72 100.00 0 0 0.00
20-24 év 141 141 100.00 133 133 100.00 7 7 100.00
25-29 év 181 185 97.84 132 133 99.25 4 4 100.00
30-34 év 204 208 98.08 160 160 100.00 9 9 100.00
35-39 év 100 102 98.04 111 112 99.11 3 4 75.00
40-44 év 74 74 100.00 122 122 100.00 5 5 100.00
45-49 év 52 52 100.00 146 147 99.32 15 15 100.00
50-54 év 54 54 100.00 78 79 98.73 12 12 100.00
55-59 év 26 26 100.00 50 51 98.04 15 15 100.00
60-64 év 21 23 91.30 36 36 100.00 4 4 100.00
65-70 év 20 20 100.00 43 43 100.00 9 9 100.00
70 év fölött 24 25 96.00 12 12 100.00 2 2 100.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett isk. végz.
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00
20-24 év 3 3 100.00 1 1 100.00
25-29 év 10 10 100.00 0 0 0.00
30-34 év 12 15 80.00 0 0 0.00
35-39 év 10 10 100.00 0 0 0.00
40-44 év 5 5 100.00 0 0 0.00
45-49 év 12 12 100.00 0 0 0.00
50-54 év 12 12 100.00 0 0 0.00
55-59 év 12 12 100.00 0 0 0.00
60-64 év 6 6 100.00 0 0 0.00
65-70 év 6 6 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 3 3 100.00 0 0 0.00
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék