statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document
A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a befejezett iskolai végzettség, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása.

Gyergyóalfalu (Hargita) JOSENI (Harghita)

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 7 14 50.00 44 45 97.78 224 228 98.25
20-24 év 10 20 50.00 20 20 100.00 73 73 100.00
25-29 év 7 7 100.00 19 19 100.00 78 78 100.00
30-34 év 2 7 28.57 19 19 100.00 113 115 98.26
35-39 év 3 5 60.00 8 8 100.00 71 73 97.26
40-44 év 1 6 16.67 20 21 95.24 94 95 98.95
45-49 év 6 7 85.71 22 22 100.00 140 143 97.90
50-54 év 4 4 100.00 29 29 100.00 177 179 98.88
55-59 év 13 14 92.86 83 85 97.65 164 165 99.39
60-64 év 20 23 86.96 136 140 97.14 143 143 100.00
65-70 év 32 34 94.12 173 176 98.30 112 112 100.00
70 év fölött 83 84 98.81 239 240 99.58 185 185 100.00
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 48 48 100.00 71 72 98.61 0 0 0.00
20-24 év 171 171 100.00 183 184 99.46 5 5 100.00
25-29 év 147 152 96.71 161 163 98.77 17 17 100.00
30-34 év 142 146 97.26 189 189 100.00 2 3 66.67
35-39 év 91 92 98.91 124 125 99.20 1 1 100.00
40-44 év 62 64 96.88 126 126 100.00 3 3 100.00
45-49 év 48 49 97.96 137 138 99.28 7 7 100.00
50-54 év 40 40 100.00 88 88 100.00 12 12 100.00
55-59 év 15 15 100.00 46 48 95.83 4 4 100.00
60-64 év 11 11 100.00 28 28 100.00 2 2 100.00
65-70 év 15 16 93.75 4 4 100.00 5 5 100.00
70 év fölött 11 11 100.00 2 2 100.00 0 0 0.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett isk. végz.
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00
20-24 év 11 11 100.00 0 0 0.00
25-29 év 11 11 100.00 0 0 0.00
30-34 év 10 10 100.00 0 0 0.00
35-39 év 3 3 100.00 0 0 0.00
40-44 év 6 7 85.71 0 0 0.00
45-49 év 9 9 100.00 0 0 0.00
50-54 év 5 5 100.00 1 1 100.00
55-59 év 6 6 100.00 0 0 0.00
60-64 év 4 4 100.00 0 0 0.00
65-70 év 5 5 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 4 4 100.00 0 0 0.00
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék