statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document
A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a befejezett iskolai végzettség, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása.

Torja (Kovászna) TURIA (Covasna)

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 26 26 100.00 43 44 97.73 140 141 99.29
20-24 év 40 40 100.00 23 24 95.83 103 104 99.04
25-29 év 32 32 100.00 26 26 100.00 96 96 100.00
30-34 év 30 30 100.00 26 29 89.66 116 117 99.15
35-39 év 16 16 100.00 12 12 100.00 59 63 93.65
40-44 év 10 10 100.00 15 15 100.00 71 71 100.00
45-49 év 17 17 100.00 25 25 100.00 128 129 99.22
50-54 év 17 17 100.00 33 33 100.00 153 154 99.35
55-59 év 13 13 100.00 69 69 100.00 113 114 99.12
60-64 év 12 12 100.00 70 70 100.00 102 102 100.00
65-70 év 22 22 100.00 93 93 100.00 122 123 99.19
70 év fölött 40 42 95.24 166 166 100.00 158 158 100.00
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 15 15 100.00 30 30 100.00 0 0 0.00
20-24 év 56 57 98.25 74 75 98.67 5 6 83.33
25-29 év 86 88 97.73 63 65 96.92 6 6 100.00
30-34 év 103 108 95.37 54 54 100.00 4 4 100.00
35-39 év 69 73 94.52 14 15 93.33 0 1 0.00
40-44 év 44 46 95.65 43 44 97.73 3 3 100.00
45-49 év 25 26 96.15 56 56 100.00 2 2 100.00
50-54 év 21 21 100.00 40 40 100.00 3 3 100.00
55-59 év 13 13 100.00 26 26 100.00 9 9 100.00
60-64 év 12 12 100.00 10 10 100.00 2 2 100.00
65-70 év 17 17 100.00 4 4 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 19 19 100.00 5 5 100.00 2 2 100.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett isk. végz.
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00
20-24 év 1 1 100.00 0 0 0.00
25-29 év 5 5 100.00 0 0 0.00
30-34 év 4 4 100.00 0 0 0.00
35-39 év 2 2 100.00 0 0 0.00
40-44 év 10 10 100.00 0 0 0.00
45-49 év 4 4 100.00 0 0 0.00
50-54 év 4 4 100.00 0 0 0.00
55-59 év 1 1 100.00 0 0 0.00
60-64 év 1 1 100.00 0 0 0.00
65-70 év 2 2 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 3 3 100.00 0 0 0.00
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék