statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document
A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a befejezett iskolai végzettség, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása.

Szentkatolna (Kovászna) CĂTĂLINA (Covasna)

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 9 9 100.00 69 70 98.57 144 149 96.64
20-24 év 13 13 100.00 32 32 100.00 102 103 99.03
25-29 év 14 14 100.00 16 16 100.00 94 96 97.92
30-34 év 6 6 100.00 13 14 92.86 78 79 98.73
35-39 év 3 3 100.00 10 10 100.00 55 58 94.83
40-44 év 8 8 100.00 19 20 95.00 60 61 98.36
45-49 év 9 9 100.00 18 18 100.00 86 89 96.63
50-54 év 3 3 100.00 17 17 100.00 86 86 100.00
55-59 év 3 3 100.00 46 48 95.83 106 106 100.00
60-64 év 4 4 100.00 31 31 100.00 110 110 100.00
65-70 év 13 13 100.00 67 67 100.00 118 118 100.00
70 év fölött 20 20 100.00 80 81 98.77 201 202 99.50
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 18 18 100.00 30 30 100.00 0 0 0.00
20-24 év 50 50 100.00 47 47 100.00 10 10 100.00
25-29 év 72 74 97.30 70 71 98.59 5 5 100.00
30-34 év 112 113 99.12 88 89 98.88 3 3 100.00
35-39 év 59 60 98.33 35 35 100.00 0 0 0.00
40-44 év 49 49 100.00 60 60 100.00 2 2 100.00
45-49 év 19 19 100.00 72 73 98.63 2 2 100.00
50-54 év 32 32 100.00 50 50 100.00 8 8 100.00
55-59 év 17 17 100.00 39 40 97.50 3 3 100.00
60-64 év 9 9 100.00 17 17 100.00 5 6 83.33
65-70 év 16 16 100.00 14 14 100.00 1 1 100.00
70 év fölött 19 19 100.00 9 9 100.00 0 0 0.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett isk. végz.
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00
20-24 év 3 3 100.00 0 0 0.00
25-29 év 7 7 100.00 0 0 0.00
30-34 év 8 8 100.00 0 0 0.00
35-39 év 5 5 100.00 0 0 0.00
40-44 év 3 3 100.00 0 0 0.00
45-49 év 8 8 100.00 0 0 0.00
50-54 év 6 6 100.00 0 0 0.00
55-59 év 4 4 100.00 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 1 2 50.00 0 0 0.00
70 év fölött 1 1 100.00 1 1 100.00
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék