statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document
A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: foglalkozási szerkezete az alkalmazás típusa és korcsoportok szerint.


Szatmárnémeti (Szatmár) MUNICIPIUL SATU MARE (Satu-Mare)

» Munkavállaló
» Munkaadó, magánvállalkozó
» Szabadúszó, egyéni vállalkozó
» Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja
» Saját háztartásban alkalmazott
» Egyéb
» Nem nyilatkozott
» Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
» Munkavégzés helye


Munkavállaló


Alkalmazás területe
  Állami szférában Magánszférában Vegyes (állami- és magán)szférában
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 28 96 29.17 336 841 39.95 18 37 48.65
20-24 év 363 1116 32.53 1707 4167 40.96 50 160 31.25
25-29 év 629 2227 28.24 2255 5041 44.73 73 195 37.44
30-34 év 665 2453 27.11 2309 5562 41.51 156 408 38.24
35-39 év 506 1959 25.83 1562 4039 38.67 150 384 39.06
40-44 év 604 2137 28.26 1656 4661 35.53 166 515 32.23
45-49 év 687 2277 30.17 1501 3909 38.40 179 426 42.02
50-54 év 551 1690 32.60 805 1939 41.52 89 222 40.09
55-59 év 199 523 38.05 236 445 53.03 24 44 54.55
60-64 év 40 106 37.74 32 74 43.24 5 7 71.43
65-70 év 10 22 45.45 14 25 56.00 1 1 100.00
70 év fölött 3 5 60.00 1 3 33.33 0 0 0.00
 
Alkalmazás területe
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 1 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 3 7 42.86 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 2 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 2 3 66.67 0 0 0
35-39 év 0 0 0 1 2 50.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 1 3 33.33 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0

Munkaadó, magánvállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 8 26 30.77 0 0 0
25-29 év 0 0 0 45 94 47.87 0 0 0
30-34 év 0 0 0 65 178 36.52 0 0 0
35-39 év 0 0 0 43 172 25.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 76 197 38.58 0 0 0
45-49 év 0 0 0 70 175 40.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 59 118 50.00 1 1 100
55-59 év 0 0 0 21 49 42.86 0 0 0
60-64 év 0 0 0 6 12 50.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 2 5 40.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Szabadúszó, egyéni vállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 9 49 18.37 0 0 0.00
20-24 év 1 1 100.00 71 223 31.84 0 1 0.00
25-29 év 0 9 0.00 124 332 37.35 2 5 40.00
30-34 év 2 5 40.00 143 362 39.50 0 7 0.00
35-39 év 3 7 42.86 102 273 37.36 0 2 0.00
40-44 év 2 7 28.57 82 255 32.16 1 1 100.00
45-49 év 8 18 44.44 86 204 42.16 2 3 66.67
50-54 év 1 3 33.33 60 138 43.48 1 1 100.00
55-59 év 1 2 50.00 21 52 40.38 1 1 100.00
60-64 év 1 8 12.50 11 15 73.33 0 0 0.00
65-70 év 0 5 0.00 2 4 50.00 0 1 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 2 9 22.22 0 0 0.00
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0.00 1 6 16.67 0 0 0
25-29 év 0 4 0.00 1 3 33.33 0 0 0
30-34 év 6 13 46.15 0 3 0.00 0 0 0
35-39 év 4 12 33.33 1 3 33.33 0 0 0
40-44 év 4 11 36.36 4 6 66.67 0 0 0
45-49 év 5 15 33.33 1 1 100.00 0 0 0
50-54 év 5 9 55.56 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 2 3 66.67 0 1 0.00 0 0 0
60-64 év 1 2 50.00 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 1 5 20.00 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0

Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 2 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 2 3 66.67 0 0 0
30-34 év 0 0 0 1 4 25.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 1 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 1 2 50.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 1 2 50.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 1 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saját háztartásban alkalmazott

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 10 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 1 4 25.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 4 10 40.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 7 13 53.85 0 1 0
35-39 év 0 0 0 0 6 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 4 12 33.33 0 0 0
45-49 év 0 0 0 6 15 40.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 3 10 30.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 2 5 40.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 2 3 66.67 0 0 0
65-70 év 0 0 0 1 7 14.29 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 2 3 66.67 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 1 4 25.00 0 0 0 0 0 0
20-24 év 5 11 45.45 0 0 0 0 0 0
25-29 év 1 5 20.00 0 0 0 0 0 0
30-34 év 2 4 50.00 0 0 0 0 0 0
35-39 év 3 4 75.00 0 0 0 0 0 0
40-44 év 1 3 33.33 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 3 0.00 0 0 0 0 0 0
50-54 év 1 1 100.00 0 0 0 0 0 0
55-59 év 2 5 40.00 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
65-70 év 1 1 100.00 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 1 1 100.00 0 0 0 0 0 0

Egyéb

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 3 11 27.27 0 0 0
20-24 év 0 0 0 9 25 36.00 0 0 0
25-29 év 1 1 100 4 13 30.77 0 0 0
30-34 év 2 3 66.66666667 9 24 37.50 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 4 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 5 17 29.41 0 0 0
45-49 év 0 0 0 3 8 37.50 0 0 0
50-54 év 0 0 0 1 3 33.33 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 1 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 1 1 100 0 0 0
20-24 év 0 0 0 1 1 100 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 1 1 100 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nem nyilatkozott

  Nem nyilatkozott
15-19 év 0 0 0
20-24 év 0 0 0
25-29 év 0 0 0
30-34 év 0 0 0
35-39 év 0 0 0
40-44 év 0 0 0
45-49 év 0 0 0
50-54 év 0 0 0
55-59 év 0 0 0
60-64 év 0 0 0
65-70 év 0 0 0
70 év fölött 0 0 0

Első munkahelyüket kereső munkanélküliek

  Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
15-19 év 130 337 38.58
20-24 év 190 427 44.50
25-29 év 64 159 40.25
30-34 év 27 59 45.76
35-39 év 13 30 43.33
40-44 év 13 30 43.33
45-49 év 13 23 56.52
50-54 év 6 9 66.67
55-59 év 1 2 50.00
60-64 év 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00

Munkavégzés helye

  Ugyanazon a településen Ugyanabban a megyében - más településen Más megyében
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 366 935 39.14 8 27 29.62962963 3 15 20.00
20-24 év 2021 5073 39.84 74 237 31.22362869 17 68 25.00
25-29 év 2907 7257 40.06 107 314 34.07643312 13 57 22.81
30-34 év 3178 8436 37.67 93 294 31.63265306 17 47 36.17
35-39 év 2263 6457 35.05 65 203 32.01970443 4 29 13.79
40-44 év 2494 7362 33.88 67 240 27.91666667 8 37 21.62
45-49 év 2451 6749 36.32 67 183 36.61202186 5 17 29.41
50-54 év 1521 3955 38.46 42 132 31.81818182 4 18 22.22
55-59 év 491 1084 45.30 13 39 33.33333333 2 3 66.67
60-64 év 94 217 43.32 5 10 50 0 1 0.00
65-70 év 30 72 41.67 2 4 50 0 0 0.00
70 év fölött 9 19 47.37 1 3 33.33333333 0 0 0.00
 
  Külföldön Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 19 73 26.03 0 0 0
20-24 év 108 372 29.03 0 0 0
25-29 év 114 316 36.08 0 0 0
30-34 év 81 266 30.45 0 0 0
35-39 év 44 180 24.44 0 0 0
40-44 év 38 188 20.21 0 0 0
45-49 év 26 107 24.30 0 0 0
50-54 év 10 31 32.26 0 0 0
55-59 év 3 5 60.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék