statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document

Korond (Hargita) CORUND (Harghita)

1. Befejezett iskolai végzettség
2. Jelenleg folytatott tanulmányok
3. Gazdasági aktivitás
4. Foglalkozási szerkezet


4.1. Munkavállaló
4.2. Munkaadó, magánvállalkozó
4.3. Szabadúszó, egyéni vállalkozó
4.4. Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja
4.5. Saját háztartásban alkalmazott
4.6. Egyéb
4.7. Nem nyilatkozott
4.8. Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
4.9. Munkavégzés helye

1. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a befejezett iskolai végzettség, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása.

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 90 100 90.00 58 79 73.42 268 272 98.53
20-24 év 67 85 78.82 44 54 81.48 172 176 97.73
25-29 év 59 70 84.29 17 26 65.38 233 236 98.73
30-34 év 33 40 82.50 15 24 62.50 206 212 97.17
35-39 év 29 36 80.56 11 14 78.57 176 178 98.88
40-44 év 32 37 86.49 15 18 83.33 153 157 97.45
45-49 év 31 38 81.58 34 34 100.00 167 171 97.66
50-54 év 16 23 69.57 28 30 93.33 190 192 98.96
55-59 év 15 16 93.75 71 71 100.00 174 174 100.00
60-64 év 19 21 90.48 80 80 100.00 131 131 100.00
65-70 év 24 25 96.00 88 88 100.00 151 151 100.00
70 év fölött 47 52 90.38 130 130 100.00 248 248 100.00
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 44 44 100.00 52 53 98.11 0 0 0.00
20-24 év 163 168 97.02 62 62 100.00 5 5 100.00
25-29 év 107 107 100.00 57 57 100.00 6 6 100.00
30-34 év 102 107 95.33 85 86 98.84 1 1 100.00
35-39 év 50 51 98.04 57 57 100.00 2 3 66.67
40-44 év 28 28 100.00 91 91 100.00 0 0 0.00
45-49 év 16 16 100.00 77 78 98.72 0 0 0.00
50-54 év 25 25 100.00 32 32 100.00 6 6 100.00
55-59 év 8 8 100.00 13 14 92.86 3 3 100.00
60-64 év 16 16 100.00 11 11 100.00 0 0 0.00
65-70 év 9 9 100.00 8 8 100.00 0 1 0.00
70 év fölött 11 11 100.00 4 4 100.00 0 0 0.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett isk. végz.
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00
20-24 év 0 0 0.00 0 0 0.00
25-29 év 11 11 100.00 0 0 0.00
30-34 év 5 5 100.00 0 0 0.00
35-39 év 5 5 100.00 0 0 0.00
40-44 év 6 6 100.00 0 0 0.00
45-49 év 5 5 100.00 0 0 0.00
50-54 év 4 4 100.00 1 1 100.00
55-59 év 9 10 90.00 0 0 0.00
60-64 év 5 5 100.00 0 0 0.00
65-70 év 2 2 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 4 4 100.00 0 0 0.00
Untitled Document
2. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a jelenleg folytatott tanulmányok, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 356 390 91.28 0 0 0.00 9 11 81.82
20-24 év 499 536 93.10 0 0 0.00 0 0 0.00
25-29 év 483 506 95.45 0 0 0.00 0 0 0.00
30-34 év 443 471 94.06 0 0 0.00 0 0 0.00
35-39 év 329 343 95.92 0 0 0.00 0 0 0.00
40-44 év 325 337 96.44 0 0 0.00 0 0 0.00
45-49 év 327 339 96.46 0 0 0.00 0 0 0.00
50-54 év 302 313 96.49 0 0 0.00 0 0 0.00
55-59 év 293 296 98.99 0 0 0.00 0 0 0.00
60-64 év 262 264 99.24 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 282 284 99.30 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 444 449 98.89 0 0 0.00 0 0 0.00
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 88 88 100.00 47 47 100.00 5 5 100.00
20-24 év 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 100.00
25-29 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
30-34 év 1 1 100.00 2 2 100.00 0 0 0.00
35-39 év 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0.00
40-44 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
45-49 év 0 0 0.00 3 3 100.00 0 0 0.00
50-54 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett okt. szint
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 7 7 100.00 0 0 0
20-24 év 9 9 100.00 0 0 0
25-29 év 7 7 100.00 0 0 0
30-34 év 1 1 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0
Untitled Document
3. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a gazdasági aktivitása korcsoportonkénti bontásban.

  Tanuló, diák Foglalkoztatott Munkanélküli
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 154 156 98.72 187 194 96.39 68 82 82.93
20-24 év 11 11 100.00 341 357 95.52 53 57 92.98
25-29 év 4 4 100.00 371 381 97.38 16 17 94.12
30-34 év 0 0 0.00 343 362 94.75 11 12 91.67
35-39 év 0 0 0.00 261 271 96.31 8 8 100.00
40-44 év 0 0 0.00 267 275 97.09 8 8 100.00
45-49 év 0 0 0.00 265 272 97.43 10 10 100.00
50-54 év 0 0 0.00 220 227 96.92 9 9 100.00
55-59 év 0 0 0.00 148 150 98.67 3 3 100.00
60-64 év 0 0 0.00 79 80 98.75 1 1 100.00
65-70 év 0 0 0.00 41 41 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 33 34 97.06 0 0 0.00
 
  Nyugdíjas Háztartásbeli Eltartott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 17 25 68.00 49 51 96.08
20-24 év 2 2 100.00 53 59 89.83 14 18 77.78
25-29 év 3 3 100.00 57 63 90.48 5 6 83.33
30-34 év 2 3 66.67 62 67 92.54 1 2 50.00
35-39 év 3 3 100.00 38 42 90.48 1 1 100.00
40-44 év 9 9 100.00 28 32 87.50 1 1 100.00
45-49 év 9 10 90.00 29 32 90.63 0 0 0.00
50-54 év 26 26 100.00 38 40 95.00 1 1 100.00
55-59 év 103 103 100.00 33 34 97.06 1 1 100.00
60-64 év 169 169 100.00 8 8 100.00 1 1 100.00
65-70 év 225 226 99.56 8 9 88.89 3 3 100.00
70 év fölött 389 389 100.00 8 11 72.73 9 10 90.00
 
  Egyéb
  Magyar Összesen %
15-19 év 37 40 92.50
20-24 év 39 46 84.78
25-29 év 34 39 87.18
30-34 év 28 29 96.55
35-39 év 19 19 100.00
40-44 év 12 12 100.00
45-49 év 17 18 94.44
50-54 év 8 10 80.00
55-59 év 5 5 100.00
60-64 év 4 5 80.00
65-70 év 5 5 100.00
70 év fölött 5 5 100.00
Untitled Document
4. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: foglalkozási szerkezete az alkalmazás típusa és korcsoportok szerint.

4.1. Munkavállaló


Alkalmazás területe
  Állami szférában Magánszférában Vegyes (állami- és magán)szférában
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 4 5 80.00 63 66 95.45 0 0 0.00
20-24 év 27 28 96.43 70 71 98.59 1 1 100.00
25-29 év 26 26 100.00 62 63 98.41 2 2 100.00
30-34 év 32 35 91.43 39 40 97.50 3 3 100.00
35-39 év 24 27 88.89 38 39 97.44 1 1 100.00
40-44 év 18 18 100.00 33 33 100.00 1 1 100.00
45-49 év 23 23 100.00 37 38 97.37 0 0 0.00
50-54 év 20 20 100.00 26 26 100.00 0 0 0.00
55-59 év 13 15 86.67 6 6 100.00 0 0 0.00
60-64 év 6 6 100.00 2 2 100.00 0 0 0.00
65-70 év 1 1 100.00 2 2 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
Alkalmazás területe
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0

4.2. Munkaadó, magánvállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3. Szabadúszó, egyéni vállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 55 57 96.49 0 0 0.00
20-24 év 0 0 0.00 168 181 92.82 0 0 0.00
25-29 év 1 1 100.00 201 209 96.17 0 0 0.00
30-34 év 3 3 100.00 193 207 93.24 0 0 0.00
35-39 év 0 0 0.00 140 146 95.89 0 0 0.00
40-44 év 0 0 0.00 158 166 95.18 0 0 0.00
45-49 év 1 1 100.00 144 150 96.00 1 1 100.00
50-54 év 0 0 0.00 104 111 93.69 0 0 0.00
55-59 év 0 0 0.00 60 60 100.00 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00 25 26 96.15 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 6 6 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 2 3 66.67 0 0 0.00
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 1 0.00 1 1 100.00 0 0 0
25-29 év 5 6 83.33 1 1 100.00 0 0 0
30-34 év 8 9 88.89 1 1 100.00 0 0 0
35-39 év 6 6 100.00 2 2 100.00 0 0 0
40-44 év 10 10 100.00 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 7 7 100.00 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 12 12 100.00 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 19 19 100.00 1 1 100.00 0 0 0
60-64 év 8 8 100.00 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 13 13 100.00 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 4 4 100.00 0 0 0.00 0 0 0

4.4. Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.5. Saját háztartásban alkalmazott

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 5 5 100.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 6 6 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 16 16 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 21 22 95.45 0 0 0
35-39 év 0 0 0 16 16 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 21 21 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 23 23 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 32 32 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 31 31 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 26 26 100.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 12 12 100.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 19 19 100.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 55 56 98.21 0 0 0 0 0 0
20-24 év 73 73 100.00 0 0 0 0 0 0
25-29 év 55 55 100.00 0 0 0 0 0 0
30-34 év 46 46 100.00 0 0 0 0 0 0
35-39 év 35 35 100.00 0 0 0 0 0 0
40-44 év 29 29 100.00 0 0 0 0 0 0
45-49 év 33 33 100.00 0 0 0 0 0 0
50-54 év 32 32 100.00 0 0 0 0 0 0
55-59 év 18 18 100.00 0 0 0 0 0 0
60-64 év 13 13 100.00 0 0 0 0 0 0
65-70 év 6 6 100.00 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 8 8 100.00 0 0 0 0 0 0

4.6. Egyéb

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 6 6 100.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.7. Nem nyilatkozott

  Nem nyilatkozott
15-19 év 0 0 0
20-24 év 0 0 0
25-29 év 0 0 0
30-34 év 0 0 0
35-39 év 0 0 0
40-44 év 0 0 0
45-49 év 0 0 0
50-54 év 0 0 0
55-59 év 0 0 0
60-64 év 0 0 0
65-70 év 0 0 0
70 év fölött 0 0 0

4.8. Első munkahelyüket kereső munkanélküliek

  Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
15-19 év 66 80 82.50
20-24 év 48 52 92.31
25-29 év 13 14 92.86
30-34 év 6 6 100.00
35-39 év 4 4 100.00
40-44 év 4 4 100.00
45-49 év 4 4 100.00
50-54 év 2 2 100.00
55-59 év 2 2 100.00
60-64 év 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00

4.9. Munkavégzés helye

  Ugyanazon a településen Ugyanabban a megyében - más településen Más megyében
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 141 145 97.24 12 12 100 8 10 80.00
20-24 év 262 271 96.68 16 18 88.88888889 18 18 100.00
25-29 év 278 286 97.20 23 23 100 27 27 100.00
30-34 év 291 308 94.48 20 21 95.23809524 14 14 100.00
35-39 év 219 229 95.63 15 15 100 7 7 100.00
40-44 év 242 247 97.98 7 7 100 9 10 90.00
45-49 év 245 249 98.39 15 15 100 4 6 66.67
50-54 év 208 213 97.65 7 7 100 5 7 71.43
55-59 év 138 139 99.28 0 1 0 7 7 100.00
60-64 év 75 76 98.68 1 1 100 2 2 100.00
65-70 év 41 41 100.00 0 0 0 0 0 0.00
70 év fölött 33 34 97.06 0 0 0 0 0 0.00
 
  Külföldön Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 28 29 96.55 0 0 0
20-24 év 50 55 90.91 0 0 0
25-29 év 46 48 95.83 0 0 0
30-34 év 23 25 92.00 0 0 0
35-39 év 24 24 100.00 0 0 0
40-44 év 13 15 86.67 0 0 0
45-49 év 7 8 87.50 0 0 0
50-54 év 7 7 100.00 0 0 0
55-59 év 4 4 100.00 0 0 0
60-64 év 2 2 100.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék