statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document

Karcfalva (Hargita) CARTA (Harghita)

1. Befejezett iskolai végzettség
2. Jelenleg folytatott tanulmányok
3. Gazdasági aktivitás
4. Foglalkozási szerkezet


4.1. Munkavállaló
4.2. Munkaadó, magánvállalkozó
4.3. Szabadúszó, egyéni vállalkozó
4.4. Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja
4.5. Saját háztartásban alkalmazott
4.6. Egyéb
4.7. Nem nyilatkozott
4.8. Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
4.9. Munkavégzés helye

1. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a befejezett iskolai végzettség, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása.

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 4 4 100.00 35 35 100.00 243 243 100.00
20-24 év 3 3 100.00 13 14 92.86 123 123 100.00
25-29 év 3 3 100.00 2 2 100.00 132 134 98.51
30-34 év 2 2 100.00 4 4 100.00 103 104 99.04
35-39 év 0 0 0.00 2 2 100.00 60 61 98.36
40-44 év 1 1 100.00 0 0 0.00 95 95 100.00
45-49 év 1 1 100.00 16 16 100.00 139 139 100.00
50-54 év 2 2 100.00 22 22 100.00 190 191 99.48
55-59 év 3 3 100.00 64 64 100.00 158 158 100.00
60-64 év 2 3 66.67 86 88 97.73 131 131 100.00
65-70 év 9 9 100.00 143 145 98.62 185 185 100.00
70 év fölött 36 37 97.30 260 260 100.00 340 340 100.00
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 24 24 100.00 45 45 100.00 0 0 0.00
20-24 év 116 116 100.00 94 94 100.00 17 17 100.00
25-29 év 135 137 98.54 121 121 100.00 7 7 100.00
30-34 év 157 160 98.13 186 186 100.00 7 7 100.00
35-39 év 96 96 100.00 111 111 100.00 4 4 100.00
40-44 év 71 72 98.61 121 121 100.00 1 1 100.00
45-49 év 44 44 100.00 128 128 100.00 7 7 100.00
50-54 év 55 55 100.00 90 90 100.00 5 5 100.00
55-59 év 22 22 100.00 44 44 100.00 9 9 100.00
60-64 év 22 22 100.00 14 14 100.00 4 5 80.00
65-70 év 11 11 100.00 6 6 100.00 1 1 100.00
70 év fölött 6 6 100.00 4 4 100.00 0 0 0.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett isk. végz.
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00
20-24 év 1 1 100.00 0 0 0.00
25-29 év 13 13 100.00 0 0 0.00
30-34 év 17 17 100.00 0 0 0.00
35-39 év 6 6 100.00 0 0 0.00
40-44 év 3 3 100.00 0 0 0.00
45-49 év 5 5 100.00 0 0 0.00
50-54 év 10 10 100.00 0 0 0.00
55-59 év 6 6 100.00 0 0 0.00
60-64 év 4 4 100.00 0 0 0.00
65-70 év 1 1 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00
Untitled Document
2. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a jelenleg folytatott tanulmányok, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 123 123 100.00 0 0 0.00 20 20 100.00
20-24 év 314 315 99.68 1 1 100.00 0 0 0.00
25-29 év 403 407 99.02 0 0 0.00 0 0 0.00
30-34 év 468 471 99.36 0 0 0.00 0 0 0.00
35-39 év 275 276 99.64 0 0 0.00 0 0 0.00
40-44 év 291 292 99.66 0 0 0.00 0 0 0.00
45-49 év 339 339 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
50-54 év 374 375 99.73 0 0 0.00 0 0 0.00
55-59 év 306 306 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
60-64 év 263 267 98.50 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 356 358 99.44 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 646 647 99.85 0 0 0.00 0 0 0.00
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 115 115 100.00 76 76 100.00 9 9 100.00
20-24 év 6 6 100.00 4 4 100.00 16 16 100.00
25-29 év 1 1 100.00 1 1 100.00 2 2 100.00
30-34 év 1 1 100.00 1 1 100.00 2 2 100.00
35-39 év 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 100.00
40-44 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
45-49 év 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0.00
50-54 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett okt. szint
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 8 8 100.00 0 0 0
20-24 év 26 26 100.00 0 0 0
25-29 év 6 6 100.00 0 0 0
30-34 év 4 5 80.00 0 0 0
35-39 év 3 3 100.00 0 0 0
40-44 év 1 1 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0
Untitled Document
3. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a gazdasági aktivitása korcsoportonkénti bontásban.

  Tanuló, diák Foglalkoztatott Munkanélküli
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 220 220 100.00 50 50 100.00 52 52 100.00
20-24 év 35 35 100.00 184 184 100.00 88 89 98.88
25-29 év 4 4 100.00 246 247 99.60 75 75 100.00
30-34 év 1 1 100.00 292 296 98.65 82 82 100.00
35-39 év 1 1 100.00 191 191 100.00 36 36 100.00
40-44 év 0 0 0.00 173 174 99.43 39 39 100.00
45-49 év 0 0 0.00 148 148 100.00 45 45 100.00
50-54 év 0 0 0.00 123 123 100.00 29 29 100.00
55-59 év 0 0 0.00 40 40 100.00 4 4 100.00
60-64 év 0 0 0.00 8 8 100.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0.00
 
  Nyugdíjas Háztartásbeli Eltartott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 9 9 100.00 17 17 100.00
20-24 év 2 2 100.00 30 30 100.00 13 13 100.00
25-29 év 4 4 100.00 60 63 95.24 7 7 100.00
30-34 év 7 7 100.00 77 77 100.00 5 5 100.00
35-39 év 6 6 100.00 40 40 100.00 1 1 100.00
40-44 év 18 18 100.00 55 55 100.00 0 0 0.00
45-49 év 71 71 100.00 65 65 100.00 2 2 100.00
50-54 év 133 134 99.25 80 80 100.00 4 4 100.00
55-59 év 244 244 100.00 17 17 100.00 0 0 0.00
60-64 év 246 249 98.80 9 9 100.00 0 0 0.00
65-70 év 351 353 99.43 4 4 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 626 627 99.84 11 11 100.00 8 8 100.00
 
  Egyéb
  Magyar Összesen %
15-19 év 3 3 100.00
20-24 év 15 15 100.00
25-29 év 17 17 100.00
30-34 év 12 12 100.00
35-39 év 4 5 80.00
40-44 év 7 7 100.00
45-49 év 9 9 100.00
50-54 év 5 5 100.00
55-59 év 1 1 100.00
60-64 év 0 1 0.00
65-70 év 1 1 100.00
70 év fölött 0 0 0.00
Untitled Document
4. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: foglalkozási szerkezete az alkalmazás típusa és korcsoportok szerint.

4.1. Munkavállaló


Alkalmazás területe
  Állami szférában Magánszférában Vegyes (állami- és magán)szférában
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 2 2 100.00 45 45 100.00 1 1 100.00
20-24 év 65 65 100.00 137 137 100.00 5 5 100.00
25-29 év 89 90 98.89 157 157 100.00 11 11 100.00
30-34 év 127 130 97.69 167 168 99.40 11 11 100.00
35-39 év 79 79 100.00 97 97 100.00 12 12 100.00
40-44 év 85 86 98.84 75 75 100.00 10 10 100.00
45-49 év 75 75 100.00 72 72 100.00 7 7 100.00
50-54 év 64 64 100.00 42 42 100.00 8 8 100.00
55-59 év 23 23 100.00 6 6 100.00 0 0 0.00
60-64 év 1 1 100.00 3 3 100.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
Alkalmazás területe
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0

4.2. Munkaadó, magánvállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3. Szabadúszó, egyéni vállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0.00
20-24 év 0 0 0.00 3 3 100.00 0 0 0.00
25-29 év 0 0 0.00 5 5 100.00 0 0 0.00
30-34 év 1 1 100.00 6 6 100.00 0 0 0.00
35-39 év 0 0 0.00 6 6 100.00 0 0 0.00
40-44 év 0 0 0.00 10 10 100.00 0 0 0.00
45-49 év 0 0 0.00 8 8 100.00 0 0 0.00
50-54 év 0 0 0.00 4 4 100.00 0 0 0.00
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 1 1 100.00 1 1 100.00 0 0 0
25-29 év 8 8 100.00 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 12 12 100.00 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 10 10 100.00 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 15 15 100.00 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 14 14 100.00 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 14 14 100.00 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 8 8 100.00 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 2 2 100.00 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0

4.4. Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.5. Saját háztartásban alkalmazott

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 7 7 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 5 5 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 4 4 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 7 7 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 4 4 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 6 6 100.00 0 0 0 0 0 0
20-24 év 9 9 100.00 0 0 0 0 0 0
25-29 év 9 9 100.00 0 0 0 0 0 0
30-34 év 20 20 100.00 0 0 0 0 0 0
35-39 év 11 11 100.00 0 0 0 0 0 0
40-44 év 6 6 100.00 0 0 0 0 0 0
45-49 év 8 8 100.00 0 0 0 0 0 0
50-54 év 12 12 100.00 0 0 0 0 0 0
55-59 év 3 3 100.00 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

4.6. Egyéb

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.7. Nem nyilatkozott

  Nem nyilatkozott
15-19 év 0 0 0
20-24 év 0 0 0
25-29 év 0 0 0
30-34 év 0 0 0
35-39 év 0 0 0
40-44 év 0 0 0
45-49 év 0 0 0
50-54 év 0 0 0
55-59 év 0 0 0
60-64 év 0 0 0
65-70 év 0 0 0
70 év fölött 0 0 0

4.8. Első munkahelyüket kereső munkanélküliek

  Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
15-19 év 46 46 100.00
20-24 év 51 52 98.08
25-29 év 35 35 100.00
30-34 év 19 19 100.00
35-39 év 3 3 100.00
40-44 év 6 6 100.00
45-49 év 5 5 100.00
50-54 év 1 1 100.00
55-59 év 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00

4.9. Munkavégzés helye

  Ugyanazon a településen Ugyanabban a megyében - más településen Más megyében
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 19 19 100.00 34 34 100 1 1 100.00
20-24 év 66 66 100.00 125 125 100 12 12 100.00
25-29 év 101 102 99.02 177 177 100 1 1 100.00
30-34 év 140 143 97.90 202 203 99.50738916 2 2 100.00
35-39 év 93 93 100.00 126 126 100 0 0 0.00
40-44 év 97 97 100.00 106 107 99.06542056 0 0 0.00
45-49 év 79 79 100.00 103 103 100 2 2 100.00
50-54 év 83 83 100.00 66 66 100 1 1 100.00
55-59 év 32 32 100.00 12 12 100 0 0 0.00
60-64 év 5 5 100.00 2 2 100 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00
70 év fölött 1 1 100.00 0 0 0 0 0 0.00
 
  Külföldön Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 2 2 100.00 0 0 0
20-24 év 18 18 100.00 0 0 0
25-29 év 7 7 100.00 0 0 0
30-34 év 11 11 100.00 0 0 0
35-39 év 5 5 100.00 0 0 0
40-44 év 3 3 100.00 0 0 0
45-49 év 4 4 100.00 0 0 0
50-54 év 1 1 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 1 1 100.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék