statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document

Csíkdánfalva (Hargita) DĂNEŞTI (Harghita)

1. Befejezett iskolai végzettség
2. Jelenleg folytatott tanulmányok
3. Gazdasági aktivitás
4. Foglalkozási szerkezet


4.1. Munkavállaló
4.2. Munkaadó, magánvállalkozó
4.3. Szabadúszó, egyéni vállalkozó
4.4. Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja
4.5. Saját háztartásban alkalmazott
4.6. Egyéb
4.7. Nem nyilatkozott
4.8. Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
4.9. Munkavégzés helye

1. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a befejezett iskolai végzettség, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása.

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 3 3 100.00 21 22 95.45 164 167 98.20
20-24 év 6 6 100.00 5 5 100.00 60 60 100.00
25-29 év 2 2 100.00 6 7 85.71 101 101 100.00
30-34 év 2 2 100.00 0 0 0.00 51 54 94.44
35-39 év 1 1 100.00 5 6 83.33 33 34 97.06
40-44 év 0 1 0.00 3 4 75.00 75 75 100.00
45-49 év 2 2 100.00 13 13 100.00 98 100 98.00
50-54 év 4 4 100.00 21 21 100.00 145 145 100.00
55-59 év 9 10 90.00 40 40 100.00 202 202 100.00
60-64 év 1 1 100.00 52 53 98.11 158 160 98.75
65-70 év 10 12 83.33 101 102 99.02 162 162 100.00
70 év fölött 22 22 100.00 212 212 100.00 245 245 100.00
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 29 29 100.00 47 47 100.00 0 0 0.00
20-24 év 120 121 99.17 86 87 98.85 22 22 100.00
25-29 év 114 117 97.44 112 112 100.00 17 17 100.00
30-34 év 164 165 99.39 148 148 100.00 2 2 100.00
35-39 év 86 87 98.85 90 91 98.90 1 1 100.00
40-44 év 68 69 98.55 80 80 100.00 6 6 100.00
45-49 év 55 56 98.21 103 106 97.17 8 8 100.00
50-54 év 28 28 100.00 92 92 100.00 10 10 100.00
55-59 év 19 19 100.00 34 34 100.00 6 6 100.00
60-64 év 12 12 100.00 17 17 100.00 3 3 100.00
65-70 év 10 11 90.91 5 5 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 14 14 100.00 6 6 100.00 1 1 100.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett isk. végz.
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00
20-24 év 6 6 100.00 0 0 0.00
25-29 év 12 12 100.00 0 0 0.00
30-34 év 5 5 100.00 0 0 0.00
35-39 év 7 7 100.00 0 0 0.00
40-44 év 6 6 100.00 0 0 0.00
45-49 év 14 14 100.00 0 0 0.00
50-54 év 9 9 100.00 0 0 0.00
55-59 év 8 8 100.00 0 0 0.00
60-64 év 5 5 100.00 0 0 0.00
65-70 év 1 1 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00
Untitled Document
2. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a jelenleg folytatott tanulmányok, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 81 83 97.59 0 0 0.00 15 16 93.75
20-24 év 262 264 99.24 0 0 0.00 0 0 0.00
25-29 év 353 357 98.88 0 0 0.00 0 0 0.00
30-34 év 368 372 98.92 0 0 0.00 0 0 0.00
35-39 év 223 226 98.67 0 0 0.00 0 0 0.00
40-44 év 237 240 98.75 0 0 0.00 0 0 0.00
45-49 év 293 299 97.99 0 0 0.00 0 0 0.00
50-54 év 309 309 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
55-59 év 318 319 99.69 0 0 0.00 0 0 0.00
60-64 év 248 251 98.80 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 289 293 98.63 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 500 500 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 87 88 98.86 62 62 100.00 8 8 100.00
20-24 év 6 6 100.00 1 1 100.00 15 15 100.00
25-29 év 1 1 100.00 1 1 100.00 4 4 100.00
30-34 év 2 2 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
35-39 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
40-44 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
45-49 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
50-54 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett okt. szint
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 11 11 100.00 0 0 0
20-24 év 21 21 100.00 0 0 0
25-29 év 5 5 100.00 0 0 0
30-34 év 2 2 100.00 0 0 0
35-39 év 0 1 0.00 0 0 0
40-44 év 1 1 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0
Untitled Document
3. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a gazdasági aktivitása korcsoportonkénti bontásban.

  Tanuló, diák Foglalkoztatott Munkanélküli
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 183 185 98.92 33 33 100.00 17 17 100.00
20-24 év 35 35 100.00 171 172 99.42 31 31 100.00
25-29 év 7 7 100.00 230 232 99.14 37 37 100.00
30-34 év 3 3 100.00 264 267 98.88 36 36 100.00
35-39 év 0 0 0.00 147 148 99.32 18 18 100.00
40-44 év 0 0 0.00 148 150 98.67 27 27 100.00
45-49 év 0 0 0.00 140 142 98.59 28 30 93.33
50-54 év 0 0 0.00 78 78 100.00 27 27 100.00
55-59 év 0 0 0.00 39 39 100.00 2 2 100.00
60-64 év 0 0 0.00 11 12 91.67 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 5 5 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 3 3 100.00 0 0 0.00
 
  Nyugdíjas Háztartásbeli Eltartott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 3 3 100.00 15 17 88.24
20-24 év 1 1 100.00 12 12 100.00 14 14 100.00
25-29 év 6 6 100.00 40 42 95.24 7 7 100.00
30-34 év 10 10 100.00 28 28 100.00 4 4 100.00
35-39 év 13 13 100.00 20 23 86.96 8 8 100.00
40-44 év 28 28 100.00 16 17 94.12 1 1 100.00
45-49 év 79 81 97.53 23 23 100.00 2 2 100.00
50-54 év 152 152 100.00 27 27 100.00 5 5 100.00
55-59 év 259 259 100.00 9 10 90.00 0 0 0.00
60-64 év 231 233 99.14 4 4 100.00 0 0 0.00
65-70 év 279 280 99.64 3 5 60.00 2 3 66.67
70 év fölött 492 492 100.00 4 4 100.00 0 0 0.00
 
  Egyéb
  Magyar Összesen %
15-19 év 13 13 100.00
20-24 év 41 42 97.62
25-29 év 37 37 100.00
30-34 év 27 28 96.43
35-39 év 17 17 100.00
40-44 év 18 18 100.00
45-49 év 21 21 100.00
50-54 év 20 20 100.00
55-59 év 9 9 100.00
60-64 év 2 2 100.00
65-70 év 0 0 0.00
70 év fölött 1 1 100.00
Untitled Document
4. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: foglalkozási szerkezete az alkalmazás típusa és korcsoportok szerint.

4.1. Munkavállaló


Alkalmazás területe
  Állami szférában Magánszférában Vegyes (állami- és magán)szférában
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 3 3 100.00 28 28 100.00 0 0 0.00
20-24 év 48 49 97.96 117 117 100.00 4 4 100.00
25-29 év 54 55 98.18 160 160 100.00 9 9 100.00
30-34 év 98 100 98.00 136 136 100.00 6 6 100.00
35-39 év 46 47 97.87 76 76 100.00 12 12 100.00
40-44 év 56 57 98.25 89 89 100.00 6 6 100.00
45-49 év 54 55 98.18 80 83 96.39 6 6 100.00
50-54 év 29 29 100.00 49 49 100.00 2 2 100.00
55-59 év 8 8 100.00 4 4 100.00 1 1 100.00
60-64 év 1 1 100.00 1 2 50.00 1 1 100.00
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0.00
 
Alkalmazás területe
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0

4.2. Munkaadó, magánvállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3. Szabadúszó, egyéni vállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0.00
20-24 év 0 0 0.00 6 6 100.00 0 0 0.00
25-29 év 0 0 0.00 5 6 83.33 0 0 0.00
30-34 év 0 0 0.00 13 14 92.86 0 0 0.00
35-39 év 0 0 0.00 8 8 100.00 0 0 0.00
40-44 év 0 0 0.00 7 7 100.00 0 0 0.00
45-49 év 0 0 0.00 3 3 100.00 0 0 0.00
50-54 év 0 0 0.00 2 2 100.00 0 0 0.00
55-59 év 1 1 100.00 3 3 100.00 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 3 3 100.00 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 3 3 100.00 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 2 2 100.00 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 6 7 85.71 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 4 4 100.00 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 8 8 100.00 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 7 7 100.00 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 4 4 100.00 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0

4.4. Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.5. Saját háztartásban alkalmazott

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 12 12 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 23 23 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 10 10 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 7 7 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 5 5 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 8 8 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 7 7 100.00 0 0 0 0 0 0
20-24 év 14 14 100.00 0 0 0 0 0 0
25-29 év 18 18 100.00 0 0 0 0 0 0
30-34 év 17 17 100.00 0 0 0 0 0 0
35-39 év 10 10 100.00 0 0 0 0 0 0
40-44 év 7 7 100.00 0 0 0 0 0 0
45-49 év 9 9 100.00 0 0 0 0 0 0
50-54 év 9 9 100.00 0 0 0 0 0 0
55-59 év 9 9 100.00 0 0 0 0 0 0
60-64 év 3 3 100.00 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 1 1 100.00 0 0 0 0 0 0

4.6. Egyéb

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.7. Nem nyilatkozott

  Nem nyilatkozott
15-19 év 0 0 0
20-24 év 0 0 0
25-29 év 0 0 0
30-34 év 0 0 0
35-39 év 0 0 0
40-44 év 0 0 0
45-49 év 0 0 0
50-54 év 0 0 0
55-59 év 0 0 0
60-64 év 0 0 0
65-70 év 0 0 0
70 év fölött 0 0 0

4.8. Első munkahelyüket kereső munkanélküliek

  Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
15-19 év 11 11 100.00
20-24 év 11 11 100.00
25-29 év 3 3 100.00
30-34 év 0 0 0.00
35-39 év 0 0 0.00
40-44 év 1 1 100.00
45-49 év 2 2 100.00
50-54 év 0 0 0.00
55-59 év 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00

4.9. Munkavégzés helye

  Ugyanazon a településen Ugyanabban a megyében - más településen Más megyében
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 16 16 100.00 23 23 100 0 0 0.00
20-24 év 64 65 98.46 109 109 100 8 8 100.00
25-29 év 105 107 98.13 151 151 100 0 0 0.00
30-34 év 137 139 98.56 160 161 99.37888199 0 0 0.00
35-39 év 73 73 100.00 91 92 98.91304348 0 0 0.00
40-44 év 85 86 98.84 87 88 98.86363636 0 0 0.00
45-49 év 76 76 100.00 88 92 95.65217391 1 1 100.00
50-54 év 48 48 100.00 55 55 100 1 1 100.00
55-59 év 34 34 100.00 7 7 100 0 0 0.00
60-64 év 11 12 91.67 0 0 0 0 0 0.00
65-70 év 5 5 100.00 0 0 0 0 0 0.00
70 év fölött 3 3 100.00 0 0 0 0 0 0.00
 
  Külföldön Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 10 10 100.00 0 0 0
25-29 év 8 8 100.00 0 0 0
30-34 év 3 3 100.00 0 0 0
35-39 év 1 1 100.00 0 0 0
40-44 év 2 2 100.00 0 0 0
45-49 év 1 1 100.00 0 0 0
50-54 év 1 1 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék