statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document

Ákosfalva (Maros) ACĂŢARI (Mureş)

1. Befejezett iskolai végzettség
2. Jelenleg folytatott tanulmányok
3. Gazdasági aktivitás
4. Foglalkozási szerkezet


4.1. Munkavállaló
4.2. Munkaadó, magánvállalkozó
4.3. Szabadúszó, egyéni vállalkozó
4.4. Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja
4.5. Saját háztartásban alkalmazott
4.6. Egyéb
4.7. Nem nyilatkozott
4.8. Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
4.9. Munkavégzés helye

1. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a befejezett iskolai végzettség, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása.

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 16 23 69.57 37 60 61.67 159 167 95.21
20-24 év 15 22 68.18 38 50 76.00 135 138 97.83
25-29 év 17 23 73.91 23 32 71.88 137 143 95.80
30-34 év 18 25 72.00 18 32 56.25 101 104 97.12
35-39 év 8 12 66.67 9 18 50.00 51 58 87.93
40-44 év 8 9 88.89 15 22 68.18 62 66 93.94
45-49 év 5 8 62.50 24 30 80.00 131 139 94.24
50-54 év 6 8 75.00 28 34 82.35 119 124 95.97
55-59 év 8 12 66.67 86 92 93.48 119 120 99.17
60-64 év 7 9 77.78 80 85 94.12 126 128 98.44
65-70 év 7 12 58.33 72 76 94.74 210 211 99.53
70 év fölött 24 26 92.31 195 200 97.50 301 301 100.00
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 10 10 100.00 34 35 97.14 0 0 0.00
20-24 év 59 60 98.33 67 68 98.53 4 4 100.00
25-29 év 54 55 98.18 106 110 96.36 10 10 100.00
30-34 év 46 47 97.87 155 157 98.73 1 2 50.00
35-39 év 33 36 91.67 91 92 98.91 1 1 100.00
40-44 év 30 31 96.77 120 123 97.56 0 0 0.00
45-49 év 20 20 100.00 98 98 100.00 0 1 0.00
50-54 év 20 21 95.24 60 62 96.77 4 4 100.00
55-59 év 12 12 100.00 41 41 100.00 3 3 100.00
60-64 év 7 8 87.50 23 24 95.83 1 2 50.00
65-70 év 11 11 100.00 14 15 93.33 2 2 100.00
70 év fölött 5 5 100.00 7 7 100.00 1 1 100.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett isk. végz.
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00
20-24 év 2 2 100.00 1 1 100.00
25-29 év 9 9 100.00 1 1 100.00
30-34 év 12 13 92.31 0 0 0.00
35-39 év 2 4 50.00 0 0 0.00
40-44 év 5 7 71.43 0 0 0.00
45-49 év 8 9 88.89 0 0 0.00
50-54 év 7 7 100.00 0 0 0.00
55-59 év 9 9 100.00 0 0 0.00
60-64 év 5 5 100.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 2 2 100.00 0 0 0.00
Untitled Document
2. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a jelenleg folytatott tanulmányok, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 152 187 81.28 0 0 0.00 16 19 84.21
20-24 év 296 320 92.50 0 0 0.00 0 0 0.00
25-29 év 355 381 93.18 0 0 0.00 0 0 0.00
30-34 év 351 379 92.61 0 0 0.00 0 0 0.00
35-39 év 195 221 88.24 0 0 0.00 0 0 0.00
40-44 év 239 257 93.00 0 0 0.00 0 0 0.00
45-49 év 286 305 93.77 0 0 0.00 0 0 0.00
50-54 év 244 260 93.85 0 0 0.00 0 0 0.00
55-59 év 278 289 96.19 0 0 0.00 0 0 0.00
60-64 év 249 261 95.40 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 316 327 96.64 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 535 542 98.71 0 0 0.00 0 0 0.00
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 54 54 100.00 31 32 96.88 1 1 100.00
20-24 év 1 1 100.00 0 0 0.00 11 11 100.00
25-29 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
30-34 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
35-39 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
40-44 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
45-49 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
50-54 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett okt. szint
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 2 2 100.00 0 0 0
20-24 év 13 13 100.00 0 0 0
25-29 év 2 2 100.00 0 0 0
30-34 év 0 1 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 1 1 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0
Untitled Document
3. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a gazdasági aktivitása korcsoportonkénti bontásban.

  Tanuló, diák Foglalkoztatott Munkanélküli
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 104 108 96.30 38 40 95.00 68 83 81.93
20-24 év 25 25 100.00 120 125 96.00 92 103 89.32
25-29 év 1 1 100.00 156 161 96.89 88 97 90.72
30-34 év 0 0 0.00 177 186 95.16 62 70 88.57
35-39 év 0 0 0.00 98 107 91.59 40 46 86.96
40-44 év 0 0 0.00 118 125 94.40 45 50 90.00
45-49 év 0 0 0.00 125 132 94.70 37 38 97.37
50-54 év 0 0 0.00 91 95 95.79 25 28 89.29
55-59 év 0 0 0.00 46 48 95.83 14 14 100.00
60-64 év 0 0 0.00 21 23 91.30 5 7 71.43
65-70 év 0 0 0.00 3 3 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0.00
 
  Nyugdíjas Háztartásbeli Eltartott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 20 26 76.92 17 26 65.38
20-24 év 0 0 0.00 65 72 90.28 5 6 83.33
25-29 év 3 3 100.00 93 105 88.57 2 2 100.00
30-34 év 5 5 100.00 83 95 87.37 1 1 100.00
35-39 év 6 6 100.00 46 55 83.64 0 0 0.00
40-44 év 11 11 100.00 57 62 91.94 2 2 100.00
45-49 év 42 43 97.67 75 82 91.46 0 1 0.00
50-54 év 64 67 95.52 57 63 90.48 0 0 0.00
55-59 év 172 175 98.29 41 47 87.23 1 1 100.00
60-64 év 214 220 97.27 8 9 88.89 0 1 0.00
65-70 év 309 319 96.87 3 4 75.00 0 0 0.00
70 év fölött 520 527 98.67 13 13 100.00 0 0 0.00
 
  Egyéb
  Magyar Összesen %
15-19 év 9 12 75.00
20-24 év 14 14 100.00
25-29 év 14 14 100.00
30-34 év 23 23 100.00
35-39 év 5 7 71.43
40-44 év 7 8 87.50
45-49 év 7 9 77.78
50-54 év 7 7 100.00
55-59 év 4 4 100.00
60-64 év 1 1 100.00
65-70 év 1 1 100.00
70 év fölött 1 1 100.00
Untitled Document
4. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: foglalkozási szerkezete az alkalmazás típusa és korcsoportok szerint.

4.1. Munkavállaló


Alkalmazás területe
  Állami szférában Magánszférában Vegyes (állami- és magán)szférában
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 5 6 83.33 25 26 96.15 3 3 100.00
20-24 év 27 27 100.00 83 84 98.81 1 1 100.00
25-29 év 46 46 100.00 90 91 98.90 1 2 50.00
30-34 év 46 48 95.83 98 104 94.23 10 10 100.00
35-39 év 35 37 94.59 62 68 91.18 3 3 100.00
40-44 év 45 48 93.75 64 66 96.97 7 7 100.00
45-49 év 32 33 96.97 58 59 98.31 6 6 100.00
50-54 év 27 29 93.10 43 46 93.48 4 4 100.00
55-59 év 11 11 100.00 12 12 100.00 3 3 100.00
60-64 év 4 4 100.00 4 5 80.00 0 0 0.00
65-70 év 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
Alkalmazás területe
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0

4.2. Munkaadó, magánvállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 4 4 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 6 6 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3. Szabadúszó, egyéni vállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
20-24 év 0 0 0.00 4 8 50.00 0 1 0.00
25-29 év 0 0 0.00 2 6 33.33 0 0 0.00
30-34 év 0 0 0.00 10 13 76.92 0 0 0.00
35-39 év 0 0 0.00 8 8 100.00 0 0 0.00
40-44 év 1 1 100.00 7 9 77.78 0 0 0.00
45-49 év 0 0 0.00 11 16 68.75 0 0 0.00
50-54 év 0 0 0.00 3 4 75.00 0 0 0.00
55-59 év 1 1 100.00 1 1 100.00 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00 2 3 66.67 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0
25-29 év 3 3 100.00 2 2 100.00 0 0 0
30-34 év 2 2 100.00 2 2 100.00 0 0 0
35-39 év 2 2 100.00 1 1 100.00 0 0 0
40-44 év 3 3 100.00 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 2 3 66.67 1 1 100.00 0 0 0
50-54 év 4 4 100.00 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 1 0.00 1 1 100.00 0 0 0
60-64 év 2 2 100.00 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0

4.4. Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.5. Saját háztartásban alkalmazott

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 12 12 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 14 14 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 5 5 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 8 8 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 17 17 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 15 15 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 17 18 94.44 0 0 0
60-64 év 0 0 0 4 4 100.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 3 3 100.00 0 0 0 0 0 0
20-24 év 10 10 100.00 0 0 0 0 0 0
25-29 év 11 11 100.00 0 0 0 0 0 0
30-34 év 10 10 100.00 0 0 0 0 0 0
35-39 év 1 1 100.00 0 0 0 0 0 0
40-44 év 6 6 100.00 0 0 0 0 0 0
45-49 év 10 10 100.00 0 0 0 0 0 0
50-54 év 6 6 100.00 0 0 0 0 0 0
55-59 év 4 4 100.00 0 0 0 0 0 0
60-64 év 2 2 100.00 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

4.6. Egyéb

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 4 4 100.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 4 4 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 3 6 50.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 5 5 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 6 6 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 4 4 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 4 4 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 6 6 100.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.7. Nem nyilatkozott

  Nem nyilatkozott
15-19 év 0 0 0
20-24 év 0 0 0
25-29 év 0 0 0
30-34 év 0 0 0
35-39 év 0 0 0
40-44 év 0 0 0
45-49 év 0 0 0
50-54 év 0 0 0
55-59 év 0 0 0
60-64 év 0 0 0
65-70 év 0 0 0
70 év fölött 0 0 0

4.8. Első munkahelyüket kereső munkanélküliek

  Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
15-19 év 65 80 81.25
20-24 év 80 90 88.89
25-29 év 72 80 90.00
30-34 év 40 46 86.96
35-39 év 15 19 78.95
40-44 év 15 20 75.00
45-49 év 13 13 100.00
50-54 év 8 9 88.89
55-59 év 6 6 100.00
60-64 év 1 3 33.33
65-70 év 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00

4.9. Munkavégzés helye

  Ugyanazon a településen Ugyanabban a megyében - más településen Más megyében
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 18 20 90.00 14 14 100 3 3 100.00
20-24 év 61 67 91.04 46 46 100 7 7 100.00
25-29 év 110 115 95.65 45 46 97.82608696 2 2 100.00
30-34 év 134 141 95.04 46 49 93.87755102 1 1 100.00
35-39 év 79 88 89.77 32 33 96.96969697 2 2 100.00
40-44 év 88 92 95.65 49 52 94.23076923 3 3 100.00
45-49 év 100 106 94.34 43 45 95.55555556 3 3 100.00
50-54 év 70 74 94.59 32 34 94.11764706 2 2 100.00
55-59 év 43 45 95.56 9 9 100 0 0 0.00
60-64 év 21 23 91.30 2 2 100 1 1 100.00
65-70 év 2 2 100.00 1 1 100 0 0 0.00
70 év fölött 1 1 100.00 0 0 0 0 0 0.00
 
  Külföldön Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 6 6 100.00 0 0 0
20-24 év 18 18 100.00 0 0 0
25-29 év 15 15 100.00 0 0 0
30-34 év 18 19 94.74 0 0 0
35-39 év 10 11 90.91 0 0 0
40-44 év 8 8 100.00 0 0 0
45-49 év 3 3 100.00 0 0 0
50-54 év 4 4 100.00 0 0 0
55-59 év 2 2 100.00 0 0 0
60-64 év 1 1 100.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék