statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document

Farkaslaka (Hargita) LUPENI (Harghita)

1. Befejezett iskolai végzettség
2. Jelenleg folytatott tanulmányok
3. Gazdasági aktivitás
4. Foglalkozási szerkezet


4.1. Munkavállaló
4.2. Munkaadó, magánvállalkozó
4.3. Szabadúszó, egyéni vállalkozó
4.4. Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja
4.5. Saját háztartásban alkalmazott
4.6. Egyéb
4.7. Nem nyilatkozott
4.8. Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
4.9. Munkavégzés helye

1. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a befejezett iskolai végzettség, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása.

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 5 6 83.33 34 34 100.00 185 188 98.40
20-24 év 4 5 80.00 10 10 100.00 94 94 100.00
25-29 év 2 2 100.00 4 4 100.00 98 98 100.00
30-34 év 2 2 100.00 7 7 100.00 113 113 100.00
35-39 év 0 0 0.00 8 8 100.00 70 70 100.00
40-44 év 6 6 100.00 3 3 100.00 83 83 100.00
45-49 év 3 3 100.00 8 8 100.00 138 139 99.28
50-54 év 2 2 100.00 10 12 83.33 148 151 98.01
55-59 év 3 3 100.00 32 32 100.00 147 147 100.00
60-64 év 0 0 0.00 37 37 100.00 160 160 100.00
65-70 év 3 3 100.00 37 37 100.00 210 210 100.00
70 év fölött 20 20 100.00 80 80 100.00 341 342 99.71
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 24 24 100.00 51 52 98.08 0 0 0.00
20-24 év 107 107 100.00 147 148 99.32 6 6 100.00
25-29 év 89 90 98.89 136 137 99.27 7 7 100.00
30-34 év 86 88 97.73 123 124 99.19 5 5 100.00
35-39 év 62 64 96.88 93 93 100.00 1 1 100.00
40-44 év 52 53 98.11 103 104 99.04 1 1 100.00
45-49 év 31 31 100.00 126 126 100.00 0 0 0.00
50-54 év 29 29 100.00 53 53 100.00 2 2 100.00
55-59 év 14 14 100.00 17 17 100.00 2 2 100.00
60-64 év 15 15 100.00 6 6 100.00 1 1 100.00
65-70 év 13 14 92.86 7 7 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 9 9 100.00 5 5 100.00 0 0 0.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett isk. végz.
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00
20-24 év 6 6 100.00 0 0 0.00
25-29 év 4 4 100.00 0 0 0.00
30-34 év 5 5 100.00 0 0 0.00
35-39 év 5 5 100.00 0 0 0.00
40-44 év 4 5 80.00 0 0 0.00
45-49 év 7 7 100.00 0 0 0.00
50-54 év 8 8 100.00 0 0 0.00
55-59 év 4 4 100.00 0 0 0.00
60-64 év 3 3 100.00 0 0 0.00
65-70 év 1 1 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 2 2 100.00 1 1 100.00
Untitled Document
2. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a jelenleg folytatott tanulmányok, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 128 131 97.71 0 0 0.00 25 25 100.00
20-24 év 347 349 99.43 0 0 0.00 0 0 0.00
25-29 év 335 337 99.41 0 0 0.00 0 0 0.00
30-34 év 339 342 99.12 0 0 0.00 0 0 0.00
35-39 év 238 239 99.58 0 0 0.00 0 0 0.00
40-44 év 251 254 98.82 0 0 0.00 0 0 0.00
45-49 év 313 314 99.68 0 0 0.00 0 0 0.00
50-54 év 252 257 98.05 0 0 0.00 0 0 0.00
55-59 év 219 219 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
60-64 év 222 222 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 271 272 99.63 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 458 459 99.78 0 0 0.00 0 0 0.00
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 85 87 97.70 50 50 100.00 4 4 100.00
20-24 év 3 3 100.00 0 0 0.00 9 9 100.00
25-29 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
30-34 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
35-39 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
40-44 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
45-49 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
50-54 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett okt. szint
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 7 7 100.00 0 0 0
20-24 év 15 15 100.00 0 0 0
25-29 év 5 5 100.00 0 0 0
30-34 év 2 2 100.00 0 0 0
35-39 év 1 2 50.00 0 0 0
40-44 év 1 1 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0
Untitled Document
3. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a gazdasági aktivitása korcsoportonkénti bontásban.

  Tanuló, diák Foglalkoztatott Munkanélküli
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 167 169 98.82 86 86 100.00 12 13 92.31
20-24 év 21 21 100.00 284 285 99.65 10 10 100.00
25-29 év 2 2 100.00 265 267 99.25 14 14 100.00
30-34 év 1 1 100.00 252 255 98.82 15 15 100.00
35-39 év 1 1 100.00 188 190 98.95 11 11 100.00
40-44 év 0 0 0.00 199 200 99.50 10 10 100.00
45-49 év 0 0 0.00 244 244 100.00 9 9 100.00
50-54 év 0 0 0.00 151 152 99.34 11 11 100.00
55-59 év 0 0 0.00 71 71 100.00 1 1 100.00
60-64 év 0 0 0.00 27 27 100.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 17 17 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 9 9 100.00 0 0 0.00
 
  Nyugdíjas Háztartásbeli Eltartott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 9 11 81.82 11 11 100.00
20-24 év 0 0 0.00 33 33 100.00 6 6 100.00
25-29 év 2 2 100.00 48 48 100.00 3 3 100.00
30-34 év 2 2 100.00 59 59 100.00 3 3 100.00
35-39 év 3 3 100.00 31 31 100.00 2 2 100.00
40-44 év 8 8 100.00 26 28 92.86 1 1 100.00
45-49 év 6 6 100.00 46 47 97.87 1 1 100.00
50-54 év 54 57 94.74 29 30 96.67 0 0 0.00
55-59 év 125 125 100.00 13 13 100.00 3 3 100.00
60-64 év 191 191 100.00 3 3 100.00 1 1 100.00
65-70 év 252 253 99.60 1 1 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 445 446 99.78 0 0 0.00 2 2 100.00
 
  Egyéb
  Magyar Összesen %
15-19 év 14 14 100.00
20-24 év 20 21 95.24
25-29 év 6 6 100.00
30-34 év 9 9 100.00
35-39 év 3 3 100.00
40-44 év 8 8 100.00
45-49 év 7 7 100.00
50-54 év 7 7 100.00
55-59 év 6 6 100.00
60-64 év 0 0 0.00
65-70 év 1 1 100.00
70 év fölött 2 2 100.00
Untitled Document
4. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: foglalkozási szerkezete az alkalmazás típusa és korcsoportok szerint.

4.1. Munkavállaló


Alkalmazás területe
  Állami szférában Magánszférában Vegyes (állami- és magán)szférában
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 5 5 100.00 61 61 100.00 1 1 100.00
20-24 év 51 51 100.00 174 175 99.43 18 18 100.00
25-29 év 29 30 96.67 142 143 99.30 16 16 100.00
30-34 év 23 25 92.00 139 140 99.29 8 8 100.00
35-39 év 30 30 100.00 90 92 97.83 8 8 100.00
40-44 év 23 24 95.83 120 120 100.00 6 6 100.00
45-49 év 34 34 100.00 131 131 100.00 6 6 100.00
50-54 év 23 23 100.00 64 64 100.00 2 2 100.00
55-59 év 9 9 100.00 14 14 100.00 1 1 100.00
60-64 év 1 1 100.00 1 1 100.00 0 0 0
65-70 év 1 1 100.00 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0
 
Alkalmazás területe
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0

4.2. Munkaadó, magánvállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 4 4 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 7 7 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 9 9 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 6 6 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 6 6 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3. Szabadúszó, egyéni vállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 10 10 100.00 0 0 0.00
20-24 év 0 0 0.00 38 38 100.00 0 0 0.00
25-29 év 1 1 100.00 53 53 100.00 1 1 100.00
30-34 év 0 0 0.00 65 65 100.00 0 0 0.00
35-39 év 0 0 0.00 33 33 100.00 0 0 0.00
40-44 év 0 0 0.00 28 28 100.00 0 0 0.00
45-49 év 0 0 0.00 37 37 100.00 0 0 0.00
50-54 év 0 0 0.00 37 38 97.37 0 0 0.00
55-59 év 1 1 100.00 14 14 100.00 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00 4 4 100.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 3 3 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0.00
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 2 2 100.00 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 5 5 100.00 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 4 4 100.00 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 5 5 100.00 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 8 8 100.00 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 6 6 100.00 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 11 11 100.00 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 4 4 100.00 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 10 10 100.00 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 6 6 100.00 0 0 0.00 0 0 0

4.4. Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.5. Saját háztartásban alkalmazott

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 6 6 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 11 11 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 14 14 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 9 9 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 10 10 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 13 13 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 16 16 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 10 10 100.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 11 11 100.00 0 0 0 0 0 0
20-24 év 10 10 100.00 0 0 0 0 0 0
25-29 év 24 24 100.00 0 0 0 0 0 0
30-34 év 9 9 100.00 0 0 0 0 0 0
35-39 év 10 10 100.00 0 0 0 0 0 0
40-44 év 11 11 100.00 0 0 0 0 0 0
45-49 év 21 21 100.00 0 0 0 0 0 0
50-54 év 14 14 100.00 0 0 0 0 0 0
55-59 év 6 6 100.00 0 0 0 0 0 0
60-64 év 6 6 100.00 0 0 0 0 0 0
65-70 év 2 2 100.00 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 1 1 100.00 0 0 0 0 0 0

4.6. Egyéb

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.7. Nem nyilatkozott

  Nem nyilatkozott
15-19 év 0 0 0
20-24 év 0 0 0
25-29 év 0 0 0
30-34 év 0 0 0
35-39 év 0 0 0
40-44 év 0 0 0
45-49 év 0 0 0
50-54 év 0 0 0
55-59 év 0 0 0
60-64 év 0 0 0
65-70 év 0 0 0
70 év fölött 0 0 0

4.8. Első munkahelyüket kereső munkanélküliek

  Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
15-19 év 7 8 87.50
20-24 év 0 0 0.00
25-29 év 0 0 0.00
30-34 év 0 0 0.00
35-39 év 0 0 0.00
40-44 év 1 1 100.00
45-49 év 0 0 0.00
50-54 év 0 0 0.00
55-59 év 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00

4.9. Munkavégzés helye

  Ugyanazon a településen Ugyanabban a megyében - más településen Más megyében
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 55 55 100.00 25 25 100 8 8 100.00
20-24 év 117 117 100.00 130 130 100 28 29 96.55
25-29 év 151 153 98.69 96 96 100 8 8 100.00
30-34 év 183 185 98.92 64 65 98.46 10 10 100.00
35-39 év 123 124 99.19 59 60 98.33 12 12 100.00
40-44 év 133 134 99.25 62 62 100 5 5 100.00
45-49 év 166 166 100.00 70 70 100 10 10 100.00
50-54 év 116 117 99.15 33 33 100 5 5 100.00
55-59 év 57 57 100.00 13 13 100 0 0 0
60-64 év 26 26 100.00 1 1 100 0 0 0
65-70 év 17 17 100.00 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 8 8 100.00 1 1 100 0 0 0
 
  Külföldön Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 3 3 100.00 0 0 0
20-24 év 19 19 100.00 0 0 0
25-29 év 24 24 100.00 0 0 0
30-34 év 10 10 100.00 0 0 0
35-39 év 5 5 100.00 0 0 0
40-44 év 8 8 100.00 0 0 0
45-49 év 7 7 100.00 0 0 0
50-54 év 8 8 100.00 0 0 0
55-59 év 2 2 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék