statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document

Csíkszentmárton (Hargita) SÂNMARTIN (Harghita)

1. Befejezett iskolai végzettség
2. Jelenleg folytatott tanulmányok
3. Gazdasági aktivitás
4. Foglalkozási szerkezet


4.1. Munkavállaló
4.2. Munkaadó, magánvállalkozó
4.3. Szabadúszó, egyéni vállalkozó
4.4. Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja
4.5. Saját háztartásban alkalmazott
4.6. Egyéb
4.7. Nem nyilatkozott
4.8. Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
4.9. Munkavégzés helye

1. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a befejezett iskolai végzettség, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása.

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 59 65 90.77 37 39 94.87 149 154 96.75
20-24 év 46 50 92.00 20 20 100.00 73 73 100.00
25-29 év 46 53 86.79 15 16 93.75 74 74 100.00
30-34 év 15 18 83.33 18 20 90.00 78 80 97.50
35-39 év 17 20 85.00 9 9 100.00 31 31 100.00
40-44 év 15 18 83.33 22 24 91.67 49 54 90.74
45-49 év 21 22 95.45 25 25 100.00 97 98 98.98
50-54 év 23 26 88.46 32 32 100.00 128 129 99.22
55-59 év 14 14 100.00 33 33 100.00 112 114 98.25
60-64 év 29 30 96.67 37 38 97.37 104 106 98.11
65-70 év 25 25 100.00 42 42 100.00 101 101 100.00
70 év fölött 46 47 97.87 100 103 97.09 221 221 100.00
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 31 31 100.00 27 27 100.00 0 0 0.00
20-24 év 112 112 100.00 75 75 100.00 5 5 100.00
25-29 év 141 143 98.60 75 76 98.68 17 17 100.00
30-34 év 136 137 99.27 65 65 100.00 3 4 75.00
35-39 év 86 86 100.00 37 38 97.37 1 1 100.00
40-44 év 71 72 98.61 53 53 100.00 0 0 0.00
45-49 év 50 50 100.00 58 58 100.00 6 6 100.00
50-54 év 40 41 97.56 44 44 100.00 5 5 100.00
55-59 év 26 26 100.00 25 25 100.00 7 7 100.00
60-64 év 15 15 100.00 20 21 95.24 1 1 100.00
65-70 év 13 13 100.00 9 9 100.00 2 2 100.00
70 év fölött 12 12 100.00 5 7 71.43 0 0 0.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett isk. végz.
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00
20-24 év 3 3 100.00 0 0 0.00
25-29 év 10 10 100.00 0 0 0.00
30-34 év 5 5 100.00 0 0 0.00
35-39 év 8 8 100.00 0 0 0.00
40-44 év 5 8 62.50 0 0 0.00
45-49 év 12 13 92.31 0 0 0.00
50-54 év 9 9 100.00 0 0 0.00
55-59 év 5 5 100.00 0 0 0.00
60-64 év 1 2 50.00 0 0 0.00
65-70 év 4 4 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 4 4 100.00 0 0 0.00
Untitled Document
2. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a jelenleg folytatott tanulmányok, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 173 183 94.54 0 0 0.00 15 15 100.00
20-24 év 307 311 98.71 0 0 0.00 0 0 0.00
25-29 év 375 386 97.15 0 0 0.00 0 0 0.00
30-34 év 318 327 97.25 0 0 0.00 0 0 0.00
35-39 év 187 191 97.91 0 0 0.00 0 0 0.00
40-44 év 215 229 93.89 0 0 0.00 0 0 0.00
45-49 év 269 272 98.90 0 0 0.00 0 0 0.00
50-54 év 281 286 98.25 0 0 0.00 0 0 0.00
55-59 év 222 224 99.11 0 0 0.00 0 0 0.00
60-64 év 207 213 97.18 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 196 196 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 388 394 98.48 0 0 0.00 0 0 0.00
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 85 88 96.59 19 19 100.00 6 6 100.00
20-24 év 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 100.00
25-29 év 1 1 100.00 0 0 0.00 1 1 100.00
30-34 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
35-39 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
40-44 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
45-49 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
50-54 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett okt. szint
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 5 5 100.00 0 0 0
20-24 év 20 20 100.00 0 0 0
25-29 év 1 1 100.00 0 0 0
30-34 év 2 2 100.00 0 0 0
35-39 év 2 2 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0
Untitled Document
3. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a gazdasági aktivitása korcsoportonkénti bontásban.

  Tanuló, diák Foglalkoztatott Munkanélküli
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 130 133 97.74 64 67 95.52 28 28 100.00
20-24 év 25 25 100.00 197 197 100.00 33 33 100.00
25-29 év 1 1 100.00 241 245 98.37 34 34 100.00
30-34 év 0 0 0.00 194 196 98.98 31 31 100.00
35-39 év 1 1 100.00 122 123 99.19 25 25 100.00
40-44 év 0 0 0.00 129 134 96.27 21 21 100.00
45-49 év 0 0 0.00 148 149 99.33 22 22 100.00
50-54 év 0 0 0.00 145 146 99.32 9 9 100.00
55-59 év 0 0 0.00 73 73 100.00 3 3 100.00
60-64 év 0 0 0.00 23 24 95.83 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 8 8 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 16 16 100.00 0 0 0.00
 
  Nyugdíjas Háztartásbeli Eltartott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 15 16 93.75 39 45 86.67
20-24 év 2 2 100.00 28 28 100.00 14 14 100.00
25-29 év 3 3 100.00 52 52 100.00 6 6 100.00
30-34 év 8 8 100.00 63 65 96.92 2 2 100.00
35-39 év 6 6 100.00 20 20 100.00 2 2 100.00
40-44 év 22 22 100.00 26 31 83.87 0 0 0.00
45-49 év 44 44 100.00 36 36 100.00 3 3 100.00
50-54 év 76 77 98.70 38 38 100.00 2 2 100.00
55-59 év 128 130 98.46 10 10 100.00 2 2 100.00
60-64 év 167 171 97.66 8 9 88.89 3 3 100.00
65-70 év 180 180 100.00 1 1 100.00 2 2 100.00
70 év fölött 353 358 98.60 11 11 100.00 4 4 100.00
 
  Egyéb
  Magyar Összesen %
15-19 év 27 27 100.00
20-24 év 35 39 89.74
25-29 év 41 48 85.42
30-34 év 22 27 81.48
35-39 év 13 16 81.25
40-44 év 17 21 80.95
45-49 év 16 18 88.89
50-54 év 11 14 78.57
55-59 év 6 6 100.00
60-64 év 6 6 100.00
65-70 év 5 5 100.00
70 év fölött 4 5 80.00
Untitled Document
4. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: foglalkozási szerkezete az alkalmazás típusa és korcsoportok szerint.

4.1. Munkavállaló


Alkalmazás területe
  Állami szférában Magánszférában Vegyes (állami- és magán)szférában
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 4 4 100.00 29 30 96.67 2 2 100.00
20-24 év 41 41 100.00 103 103 100.00 4 4 100.00
25-29 év 56 57 98.25 132 134 98.51 9 9 100.00
30-34 év 50 52 96.15 89 89 100.00 8 8 100.00
35-39 év 37 38 97.37 65 65 100.00 4 4 100.00
40-44 év 32 33 96.97 55 57 96.49 10 10 100.00
45-49 év 50 50 100.00 46 47 97.87 8 8 100.00
50-54 év 30 30 100.00 43 43 100.00 9 9 100.00
55-59 év 9 9 100.00 17 17 100.00 1 1 100.00
60-64 év 0 1 0.00 2 2 100.00 1 1 100.00
65-70 év 2 2 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0.00
 
Alkalmazás területe
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0

4.2. Munkaadó, magánvállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3. Szabadúszó, egyéni vállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 11 11 100.00 0 0 0.00
20-24 év 1 1 100.00 15 15 100.00 0 0 0.00
25-29 év 0 0 0.00 24 24 100.00 0 0 0.00
30-34 év 0 0 0.00 24 24 100.00 0 0 0.00
35-39 év 0 0 0.00 10 10 100.00 0 0 0.00
40-44 év 0 0 0.00 17 17 100.00 0 0 0.00
45-49 év 1 1 100.00 16 16 100.00 0 0 0.00
50-54 év 1 1 100.00 16 16 100.00 0 0 0.00
55-59 év 0 0 0.00 10 10 100.00 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00 2 2 100.00 0 0 0.00
65-70 év 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 2 2 100.00 0 0 0.00
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 5 5 100.00 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 5 5 100.00 2 2 100.00 0 0 0
35-39 év 5 5 100.00 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 4 4 100.00 1 1 100.00 0 0 0
45-49 év 7 7 100.00 1 1 100.00 0 0 0
50-54 év 9 9 100.00 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 11 11 100.00 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 6 6 100.00 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 2 2 100.00 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 4 4 100.00 0 0 0.00 0 0 0

4.4. Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.5. Saját háztartásban alkalmazott

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 2 3 66.67 0 0 0
20-24 év 0 0 0 5 5 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 13 13 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 10 10 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 9 9 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 7 8 87.50 0 0 0
45-49 év 0 0 0 16 16 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 23 23 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 17 17 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 5 5 100.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 5 5 100.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 15 15 100.00 0 0 0 0 0 0
20-24 év 25 25 100.00 0 0 0 0 0 0
25-29 év 25 25 100.00 0 0 0 0 0 0
30-34 év 23 23 100.00 0 0 0 0 0 0
35-39 év 11 11 100.00 0 0 0 0 0 0
40-44 év 16 16 100.00 0 0 0 0 0 0
45-49 év 18 18 100.00 0 0 0 0 0 0
50-54 év 15 15 100.00 0 0 0 0 0 0
55-59 év 9 9 100.00 0 0 0 0 0 0
60-64 év 5 5 100.00 0 0 0 0 0 0
65-70 év 1 1 100.00 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 3 3 100.00 0 0 0 0 0 0

4.6. Egyéb

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 8 9 88.89 0 0 0
20-24 év 0 0 0 19 19 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 6 7 85.71 0 0 0
30-34 év 0 0 0 8 8 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 4 4 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 6 7 85.71 0 0 0
45-49 év 0 0 0 7 7 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 5 6 83.33 0 0 0
55-59 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.7. Nem nyilatkozott

  Nem nyilatkozott
15-19 év 0 0 0
20-24 év 0 0 0
25-29 év 0 0 0
30-34 év 0 0 0
35-39 év 0 0 0
40-44 év 0 0 0
45-49 év 0 0 0
50-54 év 0 0 0
55-59 év 0 0 0
60-64 év 0 0 0
65-70 év 0 0 0
70 év fölött 0 0 0

4.8. Első munkahelyüket kereső munkanélküliek

  Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
15-19 év 19 19 100.00
20-24 év 14 14 100.00
25-29 év 3 3 100.00
30-34 év 2 2 100.00
35-39 év 1 1 100.00
40-44 év 1 1 100.00
45-49 év 0 0 0.00
50-54 év 0 0 0.00
55-59 év 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00

4.9. Munkavégzés helye

  Ugyanazon a településen Ugyanabban a megyében - más településen Más megyében
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 49 52 94.23 21 21 100 1 1 100.00
20-24 év 127 127 100.00 73 73 100 8 8 100.00
25-29 év 167 169 98.82 100 101 99.00990099 1 1 100.00
30-34 év 155 156 99.36 67 68 98.52941176 0 0 0.00
35-39 év 99 100 99.00 45 45 100 2 2 100.00
40-44 év 108 111 97.30 40 42 95.23809524 0 0 0.00
45-49 év 128 129 99.22 42 42 100 0 0 0.00
50-54 év 124 125 99.20 29 29 100 1 1 100.00
55-59 év 70 70 100.00 4 4 100 1 1 100.00
60-64 év 23 24 95.83 0 0 0 0 0 0.00
65-70 év 6 6 100.00 2 2 100 0 0 0.00
70 év fölött 16 16 100.00 0 0 0 0 0 0.00
 
  Külföldön Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 2 2 100.00 0 0 0
20-24 év 8 8 100.00 0 0 0
25-29 év 4 5 80.00 0 0 0
30-34 év 1 1 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 1 1 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 1 1 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék