statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document

Alsócsernáton (Kovászna) CERNAT (Covasna)

1. Befejezett iskolai végzettség
2. Jelenleg folytatott tanulmányok
3. Gazdasági aktivitás
4. Foglalkozási szerkezet


4.1. Munkavállaló
4.2. Munkaadó, magánvállalkozó
4.3. Szabadúszó, egyéni vállalkozó
4.4. Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja
4.5. Saját háztartásban alkalmazott
4.6. Egyéb
4.7. Nem nyilatkozott
4.8. Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
4.9. Munkavégzés helye

1. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a befejezett iskolai végzettség, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása.

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 11 11 100.00 77 78 98.72 153 154 99.35
20-24 év 9 9 100.00 45 45 100.00 84 86 97.67
25-29 év 1 1 100.00 46 47 97.87 96 97 98.97
30-34 év 6 6 100.00 31 31 100.00 91 93 97.85
35-39 év 3 3 100.00 21 21 100.00 49 51 96.08
40-44 év 7 7 100.00 29 29 100.00 76 78 97.44
45-49 év 2 2 100.00 25 27 92.59 106 107 99.07
50-54 év 6 6 100.00 33 33 100.00 105 106 99.06
55-59 év 9 9 100.00 67 67 100.00 119 119 100.00
60-64 év 11 11 100.00 72 76 94.74 98 102 96.08
65-70 év 12 12 100.00 108 108 100.00 108 108 100.00
70 év fölött 15 15 100.00 155 157 98.73 185 185 100.00
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 18 18 100.00 38 38 100.00 0 0 0.00
20-24 év 69 69 100.00 75 75 100.00 13 14 92.86
25-29 év 70 71 98.59 92 93 98.92 9 9 100.00
30-34 év 116 119 97.48 94 94 100.00 4 5 80.00
35-39 év 54 56 96.43 54 54 100.00 2 3 66.67
40-44 év 39 41 95.12 75 76 98.68 1 1 100.00
45-49 év 21 21 100.00 87 87 100.00 1 1 100.00
50-54 év 23 23 100.00 46 47 97.87 5 5 100.00
55-59 év 13 13 100.00 29 29 100.00 7 7 100.00
60-64 év 9 9 100.00 10 10 100.00 4 5 80.00
65-70 év 17 17 100.00 6 7 85.71 6 6 100.00
70 év fölött 9 9 100.00 8 9 88.89 2 2 100.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett isk. végz.
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00
20-24 év 4 4 100.00 0 0 0.00
25-29 év 9 9 100.00 0 0 0.00
30-34 év 6 6 100.00 0 0 0.00
35-39 év 2 2 100.00 0 0 0.00
40-44 év 2 2 100.00 0 0 0.00
45-49 év 6 6 100.00 0 0 0.00
50-54 év 8 8 100.00 0 0 0.00
55-59 év 3 3 100.00 0 0 0.00
60-64 év 2 2 100.00 0 0 0.00
65-70 év 3 3 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 2 2 100.00 0 0 0.00
Untitled Document
2. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a jelenleg folytatott tanulmányok, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 152 153 99.35 0 0 0.00 30 31 96.77
20-24 év 273 276 98.91 0 0 0.00 1 1 100.00
25-29 év 321 325 98.77 0 0 0.00 0 0 0.00
30-34 év 347 353 98.30 0 0 0.00 0 0 0.00
35-39 év 184 188 97.87 0 0 0.00 0 0 0.00
40-44 év 229 234 97.86 0 0 0.00 0 0 0.00
45-49 év 248 251 98.80 0 0 0.00 0 0 0.00
50-54 év 225 227 99.12 0 0 0.00 0 0 0.00
55-59 év 247 247 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
60-64 év 206 215 95.81 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 260 261 99.62 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 376 379 99.21 0 0 0.00 0 0 0.00
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 75 75 100.00 34 34 100.00 4 4 100.00
20-24 év 4 4 100.00 0 0 0.00 5 5 100.00
25-29 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
30-34 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
35-39 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
40-44 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
45-49 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
50-54 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett okt. szint
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 2 2 100.00 0 0 0
20-24 év 16 16 100.00 0 0 0
25-29 év 2 2 100.00 0 0 0
30-34 év 1 1 100.00 0 0 0
35-39 év 1 2 50.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 1 1 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0
Untitled Document
3. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a gazdasági aktivitása korcsoportonkénti bontásban.

  Tanuló, diák Foglalkoztatott Munkanélküli
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 142 143 99.30 38 38 100.00 31 31 100.00
20-24 év 21 21 100.00 145 146 99.32 63 63 100.00
25-29 év 1 1 100.00 167 171 97.66 47 47 100.00
30-34 év 0 0 0.00 174 177 98.31 56 56 100.00
35-39 év 0 0 0.00 94 97 96.91 31 31 100.00
40-44 év 0 0 0.00 96 97 98.97 33 33 100.00
45-49 év 0 0 0.00 114 114 100.00 37 37 100.00
50-54 év 0 0 0.00 95 95 100.00 27 28 96.43
55-59 év 0 0 0.00 50 50 100.00 8 8 100.00
60-64 év 0 0 0.00 11 11 100.00 3 3 100.00
65-70 év 0 0 0.00 3 3 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
  Nyugdíjas Háztartásbeli Eltartott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 10 10 100.00 66 67 98.51
20-24 év 1 1 100.00 27 28 96.43 24 24 100.00
25-29 év 0 0 0.00 61 61 100.00 12 12 100.00
30-34 év 1 1 100.00 83 85 97.65 13 13 100.00
35-39 év 2 2 100.00 43 43 100.00 0 1 0.00
40-44 év 5 5 100.00 66 70 94.29 3 3 100.00
45-49 év 10 10 100.00 62 65 95.38 5 5 100.00
50-54 év 30 31 96.77 62 62 100.00 1 1 100.00
55-59 év 142 142 100.00 29 29 100.00 1 1 100.00
60-64 év 174 182 95.60 11 12 91.67 3 3 100.00
65-70 év 247 247 100.00 9 10 90.00 1 1 100.00
70 év fölött 357 360 99.17 10 10 100.00 5 5 100.00
 
  Egyéb
  Magyar Összesen %
15-19 év 10 10 100.00
20-24 év 18 19 94.74
25-29 év 35 35 100.00
30-34 év 21 22 95.45
35-39 év 15 16 93.75
40-44 év 26 26 100.00
45-49 év 20 20 100.00
50-54 év 11 11 100.00
55-59 év 17 17 100.00
60-64 év 4 4 100.00
65-70 év 0 0 0.00
70 év fölött 4 4 100.00
Untitled Document
4. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: foglalkozási szerkezete az alkalmazás típusa és korcsoportok szerint.

4.1. Munkavállaló


Alkalmazás területe
  Állami szférában Magánszférában Vegyes (állami- és magán)szférában
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 3 3 100.00 29 29 100.00 3 3 100.00
20-24 év 45 46 97.83 75 75 100.00 15 15 100.00
25-29 év 33 33 100.00 98 99 98.99 16 17 94.12
30-34 év 56 58 96.55 95 96 98.96 16 16 100.00
35-39 év 37 40 92.50 44 44 100.00 12 12 100.00
40-44 év 36 37 97.30 35 35 100.00 12 12 100.00
45-49 év 44 44 100.00 48 48 100.00 6 6 100.00
50-54 év 37 38 97.37 29 29 100.00 8 8 100.00
55-59 év 11 11 100.00 14 14 100.00 0 0 0.00
60-64 év 2 2 100.00 4 4 100.00 1 1 100.00
65-70 év 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
Alkalmazás területe
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0

4.2. Munkaadó, magánvállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3. Szabadúszó, egyéni vállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0.00
20-24 év 0 0 0.00 2 2 100.00 0 0 0.00
25-29 év 0 0 0.00 10 11 90.91 1 1 100.00
30-34 év 0 0 0.00 6 6 100.00 0 0 0.00
35-39 év 0 0 0.00 4 4 100.00 0 0 0.00
40-44 év 0 0 0.00 8 8 100.00 0 0 0.00
45-49 év 0 0 0.00 8 8 100.00 1 1 100.00
50-54 év 0 0 0.00 8 8 100.00 0 0 0.00
55-59 év 0 0 0.00 6 6 100.00 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 3 3 100.00 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 7 7 100.00 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 15 15 100.00 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 14 14 100.00 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 20 20 100.00 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 22 22 100.00 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 23 23 100.00 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 14 14 100.00 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 3 3 100.00 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 2 2 100.00 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0

4.4. Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.5. Saját háztartásban alkalmazott

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 10 10 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 12 12 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 8 8 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 10 10 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 13 13 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 9 9 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 6 6 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 2 2 100.00 0 0 0 0 0 0
20-24 év 23 23 100.00 0 0 0 0 0 0
25-29 év 19 19 100.00 0 0 0 0 0 0
30-34 év 10 10 100.00 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
40-44 év 4 4 100.00 0 0 0 0 0 0
45-49 év 5 5 100.00 0 0 0 0 0 0
50-54 év 3 3 100.00 0 0 0 0 0 0
55-59 év 1 1 100.00 0 0 0 0 0 0
60-64 év 1 1 100.00 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

4.6. Egyéb

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 4 4 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 3 4 75.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 4 4 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 1 1 100 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.7. Nem nyilatkozott

  Nem nyilatkozott
15-19 év 0 0 0
20-24 év 0 0 0
25-29 év 0 0 0
30-34 év 0 0 0
35-39 év 0 0 0
40-44 év 0 0 0
45-49 év 0 0 0
50-54 év 0 0 0
55-59 év 0 0 0
60-64 év 0 0 0
65-70 év 0 0 0
70 év fölött 0 0 0

4.8. Első munkahelyüket kereső munkanélküliek

  Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
15-19 év 27 27 100.00
20-24 év 38 38 100.00
25-29 év 16 16 100.00
30-34 év 14 14 100.00
35-39 év 1 1 100.00
40-44 év 0 0 0.00
45-49 év 1 1 100.00
50-54 év 3 3 100.00
55-59 év 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00

4.9. Munkavégzés helye

  Ugyanazon a településen Ugyanabban a megyében - más településen Más megyében
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 17 17 100.00 24 24 100 0 0 0.00
20-24 év 71 71 100.00 84 85 98.82352941 14 14 100.00
25-29 év 106 109 97.25 90 90 100 0 1 0.00
30-34 év 105 107 98.13 107 108 99.07407407 2 2 100.00
35-39 év 70 73 95.89 54 54 100 0 0 0.00
40-44 év 74 74 100.00 55 56 98.21428571 0 0 0.00
45-49 év 97 97 100.00 52 52 100 1 1 100.00
50-54 év 84 84 100.00 33 34 97.05882353 2 2 100.00
55-59 év 51 51 100.00 7 7 100 0 0 0.00
60-64 év 13 13 100.00 1 1 100 0 0 0.00
65-70 év 3 3 100.00 0 0 0 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00
 
  Külföldön Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 1 1 100.00 0 0 0
20-24 év 1 1 100.00 0 0 0
25-29 év 2 2 100.00 0 0 0
30-34 év 2 2 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék