statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document

Szentkatolna (Kovászna) CĂTĂLINA (Covasna)

1. Befejezett iskolai végzettség
2. Jelenleg folytatott tanulmányok
3. Gazdasági aktivitás
4. Foglalkozási szerkezet


4.1. Munkavállaló
4.2. Munkaadó, magánvállalkozó
4.3. Szabadúszó, egyéni vállalkozó
4.4. Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja
4.5. Saját háztartásban alkalmazott
4.6. Egyéb
4.7. Nem nyilatkozott
4.8. Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
4.9. Munkavégzés helye

1. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a befejezett iskolai végzettség, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása.

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 9 9 100.00 69 70 98.57 144 149 96.64
20-24 év 13 13 100.00 32 32 100.00 102 103 99.03
25-29 év 14 14 100.00 16 16 100.00 94 96 97.92
30-34 év 6 6 100.00 13 14 92.86 78 79 98.73
35-39 év 3 3 100.00 10 10 100.00 55 58 94.83
40-44 év 8 8 100.00 19 20 95.00 60 61 98.36
45-49 év 9 9 100.00 18 18 100.00 86 89 96.63
50-54 év 3 3 100.00 17 17 100.00 86 86 100.00
55-59 év 3 3 100.00 46 48 95.83 106 106 100.00
60-64 év 4 4 100.00 31 31 100.00 110 110 100.00
65-70 év 13 13 100.00 67 67 100.00 118 118 100.00
70 év fölött 20 20 100.00 80 81 98.77 201 202 99.50
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 18 18 100.00 30 30 100.00 0 0 0.00
20-24 év 50 50 100.00 47 47 100.00 10 10 100.00
25-29 év 72 74 97.30 70 71 98.59 5 5 100.00
30-34 év 112 113 99.12 88 89 98.88 3 3 100.00
35-39 év 59 60 98.33 35 35 100.00 0 0 0.00
40-44 év 49 49 100.00 60 60 100.00 2 2 100.00
45-49 év 19 19 100.00 72 73 98.63 2 2 100.00
50-54 év 32 32 100.00 50 50 100.00 8 8 100.00
55-59 év 17 17 100.00 39 40 97.50 3 3 100.00
60-64 év 9 9 100.00 17 17 100.00 5 6 83.33
65-70 év 16 16 100.00 14 14 100.00 1 1 100.00
70 év fölött 19 19 100.00 9 9 100.00 0 0 0.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett isk. végz.
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00
20-24 év 3 3 100.00 0 0 0.00
25-29 év 7 7 100.00 0 0 0.00
30-34 év 8 8 100.00 0 0 0.00
35-39 év 5 5 100.00 0 0 0.00
40-44 év 3 3 100.00 0 0 0.00
45-49 év 8 8 100.00 0 0 0.00
50-54 év 6 6 100.00 0 0 0.00
55-59 év 4 4 100.00 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 1 2 50.00 0 0 0.00
70 év fölött 1 1 100.00 1 1 100.00
Untitled Document
2. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a jelenleg folytatott tanulmányok, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 138 143 96.50 1 1 100.00 21 22 95.45
20-24 év 244 245 99.59 0 0 0.00 0 0 0.00
25-29 év 274 279 98.21 0 0 0.00 0 0 0.00
30-34 év 303 307 98.70 1 1 100.00 0 0 0.00
35-39 év 166 170 97.65 0 0 0.00 0 0 0.00
40-44 év 201 203 99.01 0 0 0.00 0 0 0.00
45-49 év 213 217 98.16 0 0 0.00 0 0 0.00
50-54 év 202 202 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
55-59 év 218 221 98.64 0 0 0.00 0 0 0.00
60-64 év 176 177 99.44 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 230 231 99.57 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 331 333 99.40 0 0 0.00 0 0 0.00
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 71 71 100.00 34 34 100.00 2 2 100.00
20-24 év 1 1 100.00 0 0 0.00 4 4 100.00
25-29 év 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
30-34 év 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 100.00
35-39 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
40-44 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
45-49 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
50-54 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett okt. szint
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 3 3 100.00 0 0 0
20-24 év 8 8 100.00 0 0 0
25-29 év 3 3 100.00 0 0 0
30-34 év 3 3 100.00 0 0 0
35-39 év 1 1 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 1 1 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0
Untitled Document
3. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a gazdasági aktivitása korcsoportonkénti bontásban.

  Tanuló, diák Foglalkoztatott Munkanélküli
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 131 132 99.24 27 27 100.00 74 79 93.67
20-24 év 8 8 100.00 115 116 99.14 94 94 100.00
25-29 év 0 0 0.00 141 142 99.30 64 66 96.97
30-34 év 1 1 100.00 168 169 99.41 49 49 100.00
35-39 év 0 0 0.00 80 83 96.39 38 38 100.00
40-44 év 0 0 0.00 99 100 99.00 36 36 100.00
45-49 év 0 0 0.00 96 96 100.00 43 44 97.73
50-54 év 0 0 0.00 72 72 100.00 30 30 100.00
55-59 év 0 0 0.00 26 26 100.00 8 8 100.00
60-64 év 0 0 0.00 9 9 100.00 2 2 100.00
65-70 év 0 0 0.00 10 10 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0.00
 
  Nyugdíjas Háztartásbeli Eltartott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 7 7 100.00 24 24 100.00
20-24 év 0 0 0.00 22 22 100.00 9 9 100.00
25-29 év 0 0 0.00 50 50 100.00 7 7 100.00
30-34 év 4 4 100.00 66 68 97.06 2 2 100.00
35-39 év 1 1 100.00 36 37 97.30 1 1 100.00
40-44 év 2 2 100.00 48 48 100.00 2 2 100.00
45-49 év 4 4 100.00 58 59 98.31 1 1 100.00
50-54 év 35 35 100.00 52 52 100.00 2 2 100.00
55-59 év 153 154 99.35 28 30 93.33 0 0 0.00
60-64 év 153 154 99.35 9 9 100.00 0 0 0.00
65-70 év 205 206 99.51 10 10 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 310 312 99.36 16 16 100.00 3 3 100.00
 
  Egyéb
  Magyar Összesen %
15-19 év 7 7 100.00
20-24 év 9 9 100.00
25-29 év 16 18 88.89
30-34 év 18 19 94.74
35-39 év 11 11 100.00
40-44 év 14 15 93.33
45-49 év 12 14 85.71
50-54 év 11 11 100.00
55-59 év 3 3 100.00
60-64 év 3 3 100.00
65-70 év 5 5 100.00
70 év fölött 1 1 100.00
Untitled Document
4. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: foglalkozási szerkezete az alkalmazás típusa és korcsoportok szerint.

4.1. Munkavállaló


Alkalmazás területe
  Állami szférában Magánszférában Vegyes (állami- és magán)szférában
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 7 7 100.00 14 14 100.00 3 3 100.00
20-24 év 38 39 97.44 57 57 100.00 13 13 100.00
25-29 év 27 28 96.43 84 84 100.00 13 13 100.00
30-34 év 35 36 97.22 97 97 100.00 25 25 100.00
35-39 év 23 24 95.83 42 43 97.67 5 5 100.00
40-44 év 40 40 100.00 35 35 100.00 13 13 100.00
45-49 év 34 34 100.00 49 50 98.00 11 11 100.00
50-54 év 19 19 100.00 37 37 100.00 7 7 100.00
55-59 év 9 9 100.00 2 2 100.00 0 0 0.00
60-64 év 3 3 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 2 2 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
Alkalmazás területe
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0

4.2. Munkaadó, magánvállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3. Szabadúszó, egyéni vállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
20-24 év 0 0 0.00 4 4 100.00 0 0 0.00
25-29 év 1 1 100.00 4 4 100.00 0 0 0.00
30-34 év 1 1 100.00 5 5 100.00 0 0 0.00
35-39 év 0 0 0.00 4 5 80.00 0 0 0.00
40-44 év 0 0 0.00 3 3 100.00 0 0 0.00
45-49 év 0 0 0.00 7 7 100.00 0 0 0.00
50-54 év 0 0 0.00 4 4 100.00 0 0 0.00
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 5 5 100.00 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 10 10 100.00 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 8 8 100.00 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 9 10 90.00 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 4 4 100.00 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 6 6 100.00 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 6 6 100.00 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 2 2 100.00 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 4 4 100.00 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0

4.4. Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.5. Saját háztartásban alkalmazott

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 9 9 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 11 11 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 17 17 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 15 15 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 14 14 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 17 17 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 11 11 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 4 4 100.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 5 5 100.00 0 0 0 0 0 0
20-24 év 15 15 100.00 0 0 0 0 0 0
25-29 év 13 13 100.00 0 0 0 0 0 0
30-34 év 10 10 100.00 0 0 0 0 0 0
35-39 év 2 2 100.00 0 0 0 0 0 0
40-44 év 3 3 100.00 0 0 0 0 0 0
45-49 év 7 7 100.00 0 0 0 0 0 0
50-54 év 2 2 100.00 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
65-70 év 1 1 100.00 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

4.6. Egyéb

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.7. Nem nyilatkozott

  Nem nyilatkozott
15-19 év 0 0 0
20-24 év 0 0 0
25-29 év 0 0 0
30-34 év 0 0 0
35-39 év 0 0 0
40-44 év 0 0 0
45-49 év 0 0 0
50-54 év 0 0 0
55-59 év 0 0 0
60-64 év 0 0 0
65-70 év 0 0 0
70 év fölött 0 0 0

4.8. Első munkahelyüket kereső munkanélküliek

  Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
15-19 év 72 77 93.51
20-24 év 80 80 100.00
25-29 év 45 47 95.74
30-34 év 23 23 100.00
35-39 év 14 14 100.00
40-44 év 15 15 100.00
45-49 év 13 13 100.00
50-54 év 7 7 100.00
55-59 év 4 4 100.00
60-64 év 2 2 100.00
65-70 év 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00

4.9. Munkavégzés helye

  Ugyanazon a településen Ugyanabban a megyében - más településen Más megyében
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 11 11 100.00 17 17 100 1 1 100.00
20-24 év 44 44 100.00 74 74 100 10 11 90.91
25-29 év 55 56 98.21 103 103 100 0 0 0.00
30-34 év 82 82 100.00 112 113 99.11504425 0 0 0.00
35-39 év 58 60 96.67 45 46 97.82608696 1 1 100.00
40-44 év 75 76 98.68 45 45 100 0 0 0.00
45-49 év 67 68 98.53 57 57 100 0 0 0.00
50-54 év 57 57 100.00 37 37 100 1 1 100.00
55-59 év 26 26 100.00 4 4 100 0 0 0.00
60-64 év 8 8 100.00 1 1 100 0 0 0.00
65-70 év 10 10 100.00 0 0 0 0 0 0.00
70 év fölött 1 1 100.00 0 0 0 0 0 0.00
 
  Külföldön Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 1 1 100.00 0 0 0
25-29 év 2 2 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 2 2 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék