statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document
A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a befejezett iskolai végzettség, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása.

Gyergyóremete (Hargita) REMETEA (Harghita)

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 11 11 100.00 60 61 98.36 264 267 98.88
20-24 év 14 14 100.00 29 29 100.00 142 142 100.00
25-29 év 5 5 100.00 8 8 100.00 115 115 100.00
30-34 év 6 6 100.00 12 12 100.00 96 96 100.00
35-39 év 9 9 100.00 7 7 100.00 84 86 97.67
40-44 év 2 2 100.00 3 3 100.00 58 59 98.31
45-49 év 7 7 100.00 20 20 100.00 140 142 98.59
50-54 év 9 9 100.00 31 31 100.00 191 191 100.00
55-59 év 11 11 100.00 67 67 100.00 173 173 100.00
60-64 év 31 31 100.00 108 108 100.00 169 171 98.83
65-70 év 50 50 100.00 176 178 98.88 129 130 99.23
70 év fölött 148 148 100.00 255 257 99.22 98 98 100.00
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 38 38 100.00 103 103 100.00 0 0 0.00
20-24 év 128 129 99.22 219 219 100.00 5 5 100.00
25-29 év 141 143 98.60 211 211 100.00 4 4 100.00
30-34 év 141 145 97.24 232 233 99.57 1 1 100.00
35-39 év 95 97 97.94 140 142 98.59 2 3 66.67
40-44 év 70 73 95.89 179 180 99.44 2 2 100.00
45-49 év 30 30 100.00 186 186 100.00 9 9 100.00
50-54 év 40 40 100.00 124 124 100.00 7 7 100.00
55-59 év 20 20 100.00 54 54 100.00 4 4 100.00
60-64 év 13 13 100.00 30 31 96.77 3 3 100.00
65-70 év 13 13 100.00 25 25 100.00 1 1 100.00
70 év fölött 7 7 100.00 7 8 87.50 4 4 100.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett isk. végz.
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00
20-24 év 6 6 100.00 0 0 0.00
25-29 év 13 13 100.00 0 0 0.00
30-34 év 14 14 100.00 0 0 0.00
35-39 év 11 11 100.00 0 0 0.00
40-44 év 5 7 71.43 0 0 0.00
45-49 év 11 13 84.62 0 0 0.00
50-54 év 6 6 100.00 0 0 0.00
55-59 év 4 4 100.00 0 0 0.00
60-64 év 4 4 100.00 0 0 0.00
65-70 év 2 3 66.67 0 0 0.00
70 év fölött 1 1 100.00 0 0 0.00
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék