statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document
A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a befejezett iskolai végzettség, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása.

Zetelaka (Hargita) ZETEA (Harghita)

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 14 14 100.00 40 40 100.00 291 293 99.32
20-24 év 18 18 100.00 30 30 100.00 207 210 98.57
25-29 év 10 10 100.00 31 31 100.00 201 202 99.50
30-34 év 9 9 100.00 18 18 100.00 182 182 100.00
35-39 év 3 3 100.00 9 9 100.00 117 117 100.00
40-44 év 8 8 100.00 13 13 100.00 117 117 100.00
45-49 év 5 5 100.00 36 36 100.00 173 174 99.43
50-54 év 8 8 100.00 45 45 100.00 161 161 100.00
55-59 év 10 10 100.00 105 105 100.00 116 116 100.00
60-64 év 25 25 100.00 124 125 99.20 111 111 100.00
65-70 év 22 22 100.00 147 147 100.00 122 122 100.00
70 év fölött 61 61 100.00 203 203 100.00 174 174 100.00
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 53 53 100.00 35 35 100.00 0 0 0.00
20-24 év 136 136 100.00 81 81 100.00 15 15 100.00
25-29 év 147 148 99.32 103 104 99.04 20 20 100.00
30-34 év 115 118 97.46 141 141 100.00 11 11 100.00
35-39 év 71 71 100.00 120 120 100.00 4 4 100.00
40-44 év 38 38 100.00 128 131 97.71 0 1 0.00
45-49 év 40 41 97.56 135 139 97.12 4 4 100.00
50-54 év 19 19 100.00 79 82 96.34 5 5 100.00
55-59 év 9 9 100.00 36 36 100.00 7 7 100.00
60-64 év 10 10 100.00 17 17 100.00 10 10 100.00
65-70 év 9 9 100.00 8 8 100.00 2 2 100.00
70 év fölött 4 4 100.00 3 3 100.00 0 0 0.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett isk. végz.
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00
20-24 év 4 4 100.00 0 0 0.00
25-29 év 12 12 100.00 0 0 0.00
30-34 év 8 8 100.00 0 0 0.00
35-39 év 8 8 100.00 0 0 0.00
40-44 év 4 4 100.00 0 0 0.00
45-49 év 6 6 100.00 0 0 0.00
50-54 év 11 11 100.00 0 0 0.00
55-59 év 4 4 100.00 0 0 0.00
60-64 év 6 6 100.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 4 4 100.00 0 0 0.00
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék