statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document
A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a befejezett iskolai végzettség, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása.

Alsócsernáton (Kovászna) CERNAT (Covasna)

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 11 11 100.00 77 78 98.72 153 154 99.35
20-24 év 9 9 100.00 45 45 100.00 84 86 97.67
25-29 év 1 1 100.00 46 47 97.87 96 97 98.97
30-34 év 6 6 100.00 31 31 100.00 91 93 97.85
35-39 év 3 3 100.00 21 21 100.00 49 51 96.08
40-44 év 7 7 100.00 29 29 100.00 76 78 97.44
45-49 év 2 2 100.00 25 27 92.59 106 107 99.07
50-54 év 6 6 100.00 33 33 100.00 105 106 99.06
55-59 év 9 9 100.00 67 67 100.00 119 119 100.00
60-64 év 11 11 100.00 72 76 94.74 98 102 96.08
65-70 év 12 12 100.00 108 108 100.00 108 108 100.00
70 év fölött 15 15 100.00 155 157 98.73 185 185 100.00
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 18 18 100.00 38 38 100.00 0 0 0.00
20-24 év 69 69 100.00 75 75 100.00 13 14 92.86
25-29 év 70 71 98.59 92 93 98.92 9 9 100.00
30-34 év 116 119 97.48 94 94 100.00 4 5 80.00
35-39 év 54 56 96.43 54 54 100.00 2 3 66.67
40-44 év 39 41 95.12 75 76 98.68 1 1 100.00
45-49 év 21 21 100.00 87 87 100.00 1 1 100.00
50-54 év 23 23 100.00 46 47 97.87 5 5 100.00
55-59 év 13 13 100.00 29 29 100.00 7 7 100.00
60-64 év 9 9 100.00 10 10 100.00 4 5 80.00
65-70 év 17 17 100.00 6 7 85.71 6 6 100.00
70 év fölött 9 9 100.00 8 9 88.89 2 2 100.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett isk. végz.
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00
20-24 év 4 4 100.00 0 0 0.00
25-29 év 9 9 100.00 0 0 0.00
30-34 év 6 6 100.00 0 0 0.00
35-39 év 2 2 100.00 0 0 0.00
40-44 év 2 2 100.00 0 0 0.00
45-49 év 6 6 100.00 0 0 0.00
50-54 év 8 8 100.00 0 0 0.00
55-59 év 3 3 100.00 0 0 0.00
60-64 év 2 2 100.00 0 0 0.00
65-70 év 3 3 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 2 2 100.00 0 0 0.00
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék