statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document
A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a befejezett iskolai végzettség, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása.

Bardóc (Kovászna) BRĂDUŢ (Covasna)

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 2 25 8.00 29 56 51.79 187 215 86.98
20-24 év 0 25 0.00 11 35 31.43 115 139 82.73
25-29 év 3 17 17.65 4 16 25.00 82 110 74.55
30-34 év 6 22 27.27 9 24 37.50 102 111 91.89
35-39 év 2 16 12.50 5 19 26.32 58 70 82.86
40-44 év 2 9 22.22 13 25 52.00 90 95 94.74
45-49 év 1 5 20.00 27 35 77.14 138 140 98.57
50-54 év 3 6 50.00 20 25 80.00 127 127 100.00
55-59 év 3 8 37.50 38 43 88.37 142 142 100.00
60-64 év 3 4 75.00 47 55 85.45 153 153 100.00
65-70 év 5 9 55.56 46 48 95.83 169 171 98.83
70 év fölött 12 15 80.00 92 92 100.00 280 281 99.64
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 24 24 100.00 52 52 100.00 0 0 0.00
20-24 év 94 95 98.95 84 85 98.82 15 15 100.00
25-29 év 61 62 98.39 82 84 97.62 9 9 100.00
30-34 év 88 89 98.88 90 90 100.00 7 7 100.00
35-39 év 52 53 98.11 56 56 100.00 3 3 100.00
40-44 év 54 55 98.18 52 52 100.00 3 3 100.00
45-49 év 28 29 96.55 81 81 100.00 5 5 100.00
50-54 év 33 34 97.06 47 47 100.00 3 3 100.00
55-59 év 16 16 100.00 26 26 100.00 5 5 100.00
60-64 év 8 8 100.00 20 20 100.00 1 1 100.00
65-70 év 8 8 100.00 13 13 100.00 1 1 100.00
70 év fölött 7 8 87.50 6 6 100.00 1 1 100.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett isk. végz.
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00
20-24 év 6 6 100.00 0 0 0.00
25-29 év 18 18 100.00 0 0 0.00
30-34 év 8 8 100.00 0 0 0.00
35-39 év 5 5 100.00 0 0 0.00
40-44 év 2 3 66.67 0 0 0.00
45-49 év 4 4 100.00 0 0 0.00
50-54 év 8 8 100.00 0 0 0.00
55-59 év 5 5 100.00 0 0 0.00
60-64 év 2 2 100.00 0 0 0.00
65-70 év 1 1 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék