statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document
A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: foglalkozási szerkezete az alkalmazás típusa és korcsoportok szerint.


Hegyközcsatár (Bihar) CETARIU (Bihor)

» Munkavállaló
» Munkaadó, magánvállalkozó
» Szabadúszó, egyéni vállalkozó
» Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja
» Saját háztartásban alkalmazott
» Egyéb
» Nem nyilatkozott
» Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
» Munkavégzés helye


Munkavállaló


Alkalmazás területe
  Állami szférában Magánszférában Vegyes (állami- és magán)szférában
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 3 3 100.00 42 45 93.33 1 1 100.00
20-24 év 17 21 80.95 104 114 91.23 1 1 100.00
25-29 év 17 19 89.47 108 115 93.91 3 3 100.00
30-34 év 19 21 90.48 103 112 91.96 14 14 100.00
35-39 év 16 17 94.12 42 47 89.36 1 1 100.00
40-44 év 26 28 92.86 52 55 94.55 2 2 100.00
45-49 év 14 18 77.78 34 39 87.18 1 1 100.00
50-54 év 12 15 80.00 12 12 100.00 3 3 100.00
55-59 év 1 1 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00
60-64 év 2 2 100.00 1 1 100.00 0 0 0.00
65-70 év 0 2 0.00 2 2 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
Alkalmazás területe
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0

Munkaadó, magánvállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 2 3 66.67 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Szabadúszó, egyéni vállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 3 3 100.00 0 0 0.00
20-24 év 0 0 0.00 5 5 100.00 0 0 0.00
25-29 év 0 0 0.00 5 5 100.00 0 0 0.00
30-34 év 0 0 0.00 7 9 77.78 1 1 100.00
35-39 év 1 1 100.00 7 8 87.50 0 0 0.00
40-44 év 0 0 0.00 11 13 84.62 0 0 0.00
45-49 év 0 0 0.00 7 7 100.00 0 0 0.00
50-54 év 0 0 0.00 6 6 100.00 0 0 0.00
55-59 év 0 0 0.00 4 5 80.00 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00 0 1 0.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 1 2 50.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 3 4 75.00 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 17 19 89.47 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 31 33 93.94 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 13 16 81.25 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 17 21 80.95 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 35 38 92.11 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 34 41 82.93 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 36 47 76.60 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 34 41 82.93 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 18 34 52.94 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 14 36 38.89 0 0 0.00 0 0 0

Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saját háztartásban alkalmazott

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 13 13 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 4 4 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 6 6 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 8 8 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 8 8 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 5 5 100.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 4 4 100.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 1 2 50.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 18 19 94.74 0 0 0 0 0 0
20-24 év 25 32 78.13 0 0 0 0 0 0
25-29 év 30 36 83.33 0 0 0 0 0 0
30-34 év 36 42 85.71 0 0 0 0 0 0
35-39 év 10 11 90.91 0 0 0 0 0 0
40-44 év 20 24 83.33 0 0 0 0 0 0
45-49 év 27 27 100.00 0 0 0 0 0 0
50-54 év 42 49 85.71 0 0 0 0 0 0
55-59 év 17 26 65.38 0 0 0 0 0 0
60-64 év 12 20 60.00 0 0 0 0 0 0
65-70 év 2 12 16.67 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 1 3 33.33 0 0 0 0 0 0

Egyéb

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 4 5 80.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 7 7 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 4 4 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 5 5 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 4 5 80.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 1 2 50.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nem nyilatkozott

  Nem nyilatkozott
15-19 év 0 0 0
20-24 év 0 0 0
25-29 év 0 0 0
30-34 év 0 0 0
35-39 év 0 0 0
40-44 év 0 0 0
45-49 év 0 0 0
50-54 év 0 0 0
55-59 év 0 0 0
60-64 év 0 0 0
65-70 év 0 0 0
70 év fölött 0 0 0

Első munkahelyüket kereső munkanélküliek

  Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
15-19 év 12 14 85.71
20-24 év 13 18 72.22
25-29 év 9 15 60.00
30-34 év 1 3 33.33
35-39 év 1 1 100.00
40-44 év 0 0 0.00
45-49 év 0 0 0.00
50-54 év 0 0 0.00
55-59 év 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00

Munkavégzés helye

  Ugyanazon a településen Ugyanabban a megyében - más településen Más megyében
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 29 30 96.67 38 41 92.68292683 0 0 0.00
20-24 év 55 65 84.62 104 117 88.88888889 2 2 100.00
25-29 év 74 83 89.16 116 124 93.5483871 0 0 0.00
30-34 év 120 132 90.91 108 118 91.52542373 0 0 0.00
35-39 év 50 55 90.91 43 49 87.75510204 1 1 100.00
40-44 év 81 90 90.00 56 61 91.80327869 0 0 0.00
45-49 év 99 105 94.29 32 38 84.21052632 1 1 100.00
50-54 év 102 118 86.44 20 22 90.90909091 0 0 0.00
55-59 év 64 85 75.29 1 1 100 0 0 0.00
60-64 év 54 71 76.06 1 1 100 0 0 0.00
65-70 év 27 56 48.21 1 1 100 0 0 0.00
70 év fölött 16 41 39.02 0 0 0 0 0 0.00
 
  Külföldön Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 2 2 100.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 1 1 100.00 0 0 0
30-34 év 1 1 100.00 0 0 0
35-39 év 1 1 100.00 0 0 0
40-44 év 1 2 50.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 1 1 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék