statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document
A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: foglalkozási szerkezete az alkalmazás típusa és korcsoportok szerint.


Szentkatolna (Kovászna) CĂTĂLINA (Covasna)

» Munkavállaló
» Munkaadó, magánvállalkozó
» Szabadúszó, egyéni vállalkozó
» Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja
» Saját háztartásban alkalmazott
» Egyéb
» Nem nyilatkozott
» Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
» Munkavégzés helye


Munkavállaló


Alkalmazás területe
  Állami szférában Magánszférában Vegyes (állami- és magán)szférában
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 7 7 100.00 14 14 100.00 3 3 100.00
20-24 év 38 39 97.44 57 57 100.00 13 13 100.00
25-29 év 27 28 96.43 84 84 100.00 13 13 100.00
30-34 év 35 36 97.22 97 97 100.00 25 25 100.00
35-39 év 23 24 95.83 42 43 97.67 5 5 100.00
40-44 év 40 40 100.00 35 35 100.00 13 13 100.00
45-49 év 34 34 100.00 49 50 98.00 11 11 100.00
50-54 év 19 19 100.00 37 37 100.00 7 7 100.00
55-59 év 9 9 100.00 2 2 100.00 0 0 0.00
60-64 év 3 3 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 2 2 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
Alkalmazás területe
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0

Munkaadó, magánvállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Szabadúszó, egyéni vállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
20-24 év 0 0 0.00 4 4 100.00 0 0 0.00
25-29 év 1 1 100.00 4 4 100.00 0 0 0.00
30-34 év 1 1 100.00 5 5 100.00 0 0 0.00
35-39 év 0 0 0.00 4 5 80.00 0 0 0.00
40-44 év 0 0 0.00 3 3 100.00 0 0 0.00
45-49 év 0 0 0.00 7 7 100.00 0 0 0.00
50-54 év 0 0 0.00 4 4 100.00 0 0 0.00
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 5 5 100.00 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 10 10 100.00 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 8 8 100.00 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 9 10 90.00 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 4 4 100.00 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 6 6 100.00 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 6 6 100.00 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 2 2 100.00 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 4 4 100.00 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0

Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saját háztartásban alkalmazott

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 9 9 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 11 11 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 17 17 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 15 15 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 14 14 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 17 17 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 11 11 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 4 4 100.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 5 5 100.00 0 0 0 0 0 0
20-24 év 15 15 100.00 0 0 0 0 0 0
25-29 év 13 13 100.00 0 0 0 0 0 0
30-34 év 10 10 100.00 0 0 0 0 0 0
35-39 év 2 2 100.00 0 0 0 0 0 0
40-44 év 3 3 100.00 0 0 0 0 0 0
45-49 év 7 7 100.00 0 0 0 0 0 0
50-54 év 2 2 100.00 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
65-70 év 1 1 100.00 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Egyéb

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nem nyilatkozott

  Nem nyilatkozott
15-19 év 0 0 0
20-24 év 0 0 0
25-29 év 0 0 0
30-34 év 0 0 0
35-39 év 0 0 0
40-44 év 0 0 0
45-49 év 0 0 0
50-54 év 0 0 0
55-59 év 0 0 0
60-64 év 0 0 0
65-70 év 0 0 0
70 év fölött 0 0 0

Első munkahelyüket kereső munkanélküliek

  Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
15-19 év 72 77 93.51
20-24 év 80 80 100.00
25-29 év 45 47 95.74
30-34 év 23 23 100.00
35-39 év 14 14 100.00
40-44 év 15 15 100.00
45-49 év 13 13 100.00
50-54 év 7 7 100.00
55-59 év 4 4 100.00
60-64 év 2 2 100.00
65-70 év 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00

Munkavégzés helye

  Ugyanazon a településen Ugyanabban a megyében - más településen Más megyében
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 11 11 100.00 17 17 100 1 1 100.00
20-24 év 44 44 100.00 74 74 100 10 11 90.91
25-29 év 55 56 98.21 103 103 100 0 0 0.00
30-34 év 82 82 100.00 112 113 99.11504425 0 0 0.00
35-39 év 58 60 96.67 45 46 97.82608696 1 1 100.00
40-44 év 75 76 98.68 45 45 100 0 0 0.00
45-49 év 67 68 98.53 57 57 100 0 0 0.00
50-54 év 57 57 100.00 37 37 100 1 1 100.00
55-59 év 26 26 100.00 4 4 100 0 0 0.00
60-64 év 8 8 100.00 1 1 100 0 0 0.00
65-70 év 10 10 100.00 0 0 0 0 0 0.00
70 év fölött 1 1 100.00 0 0 0 0 0 0.00
 
  Külföldön Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 1 1 100.00 0 0 0
25-29 év 2 2 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 2 2 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék