statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document

Gidófalva (Kovászna) GHIDFALĂU (Covasna)

1. Befejezett iskolai végzettség
2. Jelenleg folytatott tanulmányok
3. Gazdasági aktivitás
4. Foglalkozási szerkezet


4.1. Munkavállaló
4.2. Munkaadó, magánvállalkozó
4.3. Szabadúszó, egyéni vállalkozó
4.4. Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja
4.5. Saját háztartásban alkalmazott
4.6. Egyéb
4.7. Nem nyilatkozott
4.8. Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
4.9. Munkavégzés helye

1. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a befejezett iskolai végzettség, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása.

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 22 23 95.65 67 67 100.00 65 68 95.59
20-24 év 49 49 100.00 40 41 97.56 31 31 100.00
25-29 év 34 35 97.14 24 24 100.00 30 32 93.75
30-34 év 20 22 90.91 20 23 86.96 23 24 95.83
35-39 év 10 12 83.33 26 26 100.00 25 26 96.15
40-44 év 15 15 100.00 17 17 100.00 35 36 97.22
45-49 év 10 10 100.00 24 24 100.00 71 71 100.00
50-54 év 12 12 100.00 19 20 95.00 70 71 98.59
55-59 év 11 12 91.67 26 26 100.00 64 64 100.00
60-64 év 8 9 88.89 33 33 100.00 60 60 100.00
65-70 év 10 10 100.00 36 36 100.00 85 86 98.84
70 év fölött 8 9 88.89 61 62 98.39 159 159 100.00
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 11 13 84.62 25 27 92.59 0 0 0.00
20-24 év 36 37 97.30 81 83 97.59 1 1 100.00
25-29 év 38 39 97.44 58 58 100.00 5 5 100.00
30-34 év 62 62 100.00 73 75 97.33 2 2 100.00
35-39 év 25 31 80.65 32 34 94.12 0 0 0.00
40-44 év 34 35 97.14 36 36 100.00 1 1 100.00
45-49 év 19 20 95.00 36 36 100.00 3 3 100.00
50-54 év 15 15 100.00 28 28 100.00 1 1 100.00
55-59 év 5 5 100.00 15 15 100.00 4 4 100.00
60-64 év 4 4 100.00 12 12 100.00 1 1 100.00
65-70 év 7 7 100.00 9 9 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 9 9 100.00 8 8 100.00 2 2 100.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett isk. végz.
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00
20-24 év 6 6 100.00 0 0 0.00
25-29 év 5 5 100.00 0 0 0.00
30-34 év 1 1 100.00 0 0 0.00
35-39 év 0 0 0.00 0 0 0.00
40-44 év 1 3 33.33 0 0 0.00
45-49 év 1 1 100.00 0 0 0.00
50-54 év 5 5 100.00 0 0 0.00
55-59 év 3 3 100.00 0 0 0.00
60-64 év 1 2 50.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 1 1 100.00 0 0 0.00
Untitled Document
2. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a jelenleg folytatott tanulmányok, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 117 120 97.50 0 0 0.00 10 10 100.00
20-24 év 231 235 98.30 0 0 0.00 0 0 0.00
25-29 év 193 197 97.97 0 0 0.00 0 0 0.00
30-34 év 201 209 96.17 0 0 0.00 0 0 0.00
35-39 év 117 128 91.41 0 0 0.00 0 0 0.00
40-44 év 139 143 97.20 0 0 0.00 0 0 0.00
45-49 év 164 165 99.39 0 0 0.00 0 0 0.00
50-54 év 150 152 98.68 0 0 0.00 0 0 0.00
55-59 év 128 129 99.22 0 0 0.00 0 0 0.00
60-64 év 119 121 98.35 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 147 148 99.32 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 248 250 99.20 0 0 0.00 0 0 0.00
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 36 40 90.00 20 21 95.24 2 2 100.00
20-24 év 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
25-29 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
30-34 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
35-39 év 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 100.00
40-44 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
45-49 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
50-54 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett okt. szint
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 5 5 100.00 0 0 0
20-24 év 12 12 100.00 0 0 0
25-29 év 1 1 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0
Untitled Document
3. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a gazdasági aktivitása korcsoportonkénti bontásban.

  Tanuló, diák Foglalkoztatott Munkanélküli
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 71 76 93.42 36 37 97.30 22 23 95.65
20-24 év 12 12 100.00 117 118 99.15 28 28 100.00
25-29 év 1 1 100.00 94 96 97.92 23 23 100.00
30-34 év 0 0 0.00 113 117 96.58 17 17 100.00
35-39 év 0 0 0.00 54 62 87.10 19 19 100.00
40-44 év 0 0 0.00 84 86 97.67 13 13 100.00
45-49 év 0 0 0.00 92 93 98.92 17 17 100.00
50-54 év 0 0 0.00 78 79 98.73 15 15 100.00
55-59 év 0 0 0.00 36 36 100.00 1 1 100.00
60-64 év 0 0 0.00 23 23 100.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 16 16 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 10 10 100.00 0 0 0.00
 
  Nyugdíjas Háztartásbeli Eltartott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 13 14 92.86 27 27 100.00
20-24 év 0 0 0.00 33 36 91.67 13 13 100.00
25-29 év 1 1 100.00 35 37 94.59 1 1 100.00
30-34 év 3 3 100.00 33 35 94.29 0 0 0.00
35-39 év 3 3 100.00 16 19 84.21 2 2 100.00
40-44 év 7 7 100.00 19 21 90.48 2 2 100.00
45-49 év 7 7 100.00 32 32 100.00 1 1 100.00
50-54 év 13 13 100.00 31 32 96.88 1 1 100.00
55-59 év 68 68 100.00 11 11 100.00 2 2 100.00
60-64 év 89 91 97.80 4 4 100.00 0 0 0.00
65-70 év 125 126 99.21 3 3 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 230 230 100.00 7 9 77.78 1 1 100.00
 
  Egyéb
  Magyar Összesen %
15-19 év 21 21 100.00
20-24 év 41 41 100.00
25-29 év 39 39 100.00
30-34 év 35 37 94.59
35-39 év 24 24 100.00
40-44 év 14 14 100.00
45-49 év 15 15 100.00
50-54 év 12 12 100.00
55-59 év 10 11 90.91
60-64 év 3 3 100.00
65-70 év 3 3 100.00
70 év fölött 0 0 0.00
Untitled Document
4. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: foglalkozási szerkezete az alkalmazás típusa és korcsoportok szerint.

4.1. Munkavállaló


Alkalmazás területe
  Állami szférában Magánszférában Vegyes (állami- és magán)szférában
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 3 3 100.00 22 23 95.65 0 0 0.00
20-24 év 26 26 100.00 67 68 98.53 3 3 100.00
25-29 év 13 14 92.86 62 63 98.41 0 0 0.00
30-34 év 28 28 100.00 53 55 96.36 6 6 100.00
35-39 év 19 23 82.61 28 30 93.33 2 2 100.00
40-44 év 20 22 90.91 42 42 100.00 4 4 100.00
45-49 év 31 31 100.00 32 33 96.97 5 5 100.00
50-54 év 17 17 100.00 34 34 100.00 1 1 100.00
55-59 év 1 1 100.00 13 13 100.00 2 2 100.00
60-64 év 1 1 100.00 2 2 100.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
Alkalmazás területe
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0

4.2. Munkaadó, magánvállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3. Szabadúszó, egyéni vállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0.00
20-24 év 1 1 100.00 1 1 100.00 0 0 0.00
25-29 év 0 0 0.00 9 9 100.00 0 0 0.00
30-34 év 0 0 0.00 10 11 90.91 1 1 100.00
35-39 év 0 0 0.00 3 3 100.00 0 0 0.00
40-44 év 0 0 0.00 3 3 100.00 0 0 0.00
45-49 év 0 0 0.00 4 4 100.00 0 0 0.00
50-54 év 0 0 0.00 6 6 100.00 0 0 0.00
55-59 év 1 1 100.00 5 5 100.00 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00 2 2 100.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 5 5 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 7 7 100.00 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 4 4 100.00 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 5 5 100.00 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 11 11 100.00 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 16 16 100.00 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 6 6 100.00 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 15 15 100.00 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 6 6 100.00 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 6 6 100.00 0 0 0.00 0 0 0

4.4. Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.5. Saját háztartásban alkalmazott

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 5 5 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 4 4 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 1 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 5 5 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 9 9 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 7 7 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 7 7 100.00 0 0 0 0 0 0
20-24 év 15 15 100.00 0 0 0 0 0 0
25-29 év 8 8 100.00 0 0 0 0 0 0
30-34 év 16 16 100.00 0 0 0 0 0 0
35-39 év 10 10 100.00 0 0 0 0 0 0
40-44 év 14 14 100.00 0 0 0 0 0 0
45-49 év 12 12 100.00 0 0 0 0 0 0
50-54 év 7 7 100.00 0 0 0 0 0 0
55-59 év 6 6 100.00 0 0 0 0 0 0
60-64 év 2 2 100.00 0 0 0 0 0 0
65-70 év 3 3 100.00 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 3 3 100.00 0 0 0 0 0 0

4.6. Egyéb

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 5 5 100.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 7 7 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 7 7 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 3 4 75.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 2 3 66.67 0 0 0
40-44 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 4 5 80.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.7. Nem nyilatkozott

  Nem nyilatkozott
15-19 év 0 0 0
20-24 év 0 0 0
25-29 év 0 0 0
30-34 év 0 0 0
35-39 év 0 0 0
40-44 év 0 0 0
45-49 év 0 0 0
50-54 év 0 0 0
55-59 év 0 0 0
60-64 év 0 0 0
65-70 év 0 0 0
70 év fölött 0 0 0

4.8. Első munkahelyüket kereső munkanélküliek

  Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
15-19 év 19 20 95.00
20-24 év 23 23 100.00
25-29 év 10 10 100.00
30-34 év 2 2 100.00
35-39 év 5 5 100.00
40-44 év 1 1 100.00
45-49 év 1 1 100.00
50-54 év 1 1 100.00
55-59 év 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00

4.9. Munkavégzés helye

  Ugyanazon a településen Ugyanabban a megyében - más településen Más megyében
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 22 23 95.65 16 16 100 1 1 100.00
20-24 év 52 53 98.11 66 66 100 1 1 100.00
25-29 év 52 54 96.30 51 51 100 0 0 0.00
30-34 év 74 77 96.10 51 52 98.07692308 1 1 100.00
35-39 év 37 44 84.09 30 31 96.77419355 0 0 0.00
40-44 év 58 58 100.00 36 38 94.73684211 1 1 100.00
45-49 év 74 74 100.00 34 35 97.14285714 0 0 0.00
50-54 év 63 64 98.44 28 28 100 0 0 0.00
55-59 év 31 31 100.00 6 6 100 0 0 0.00
60-64 év 23 23 100.00 0 0 0 0 0 0.00
65-70 év 16 16 100.00 0 0 0 0 0 0.00
70 év fölött 10 10 100.00 0 0 0 0 0 0.00
 
  Külföldön Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 3 3 100.00 0 0 0
25-29 év 4 4 100.00 0 0 0
30-34 év 2 2 100.00 0 0 0
35-39 év 1 1 100.00 0 0 0
40-44 év 1 1 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 1 1 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék