statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document

Parajd (Hargita) PRAID (Harghita)

1. Befejezett iskolai végzettség
2. Jelenleg folytatott tanulmányok
3. Gazdasági aktivitás
4. Foglalkozási szerkezet


4.1. Munkavállaló
4.2. Munkaadó, magánvállalkozó
4.3. Szabadúszó, egyéni vállalkozó
4.4. Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja
4.5. Saját háztartásban alkalmazott
4.6. Egyéb
4.7. Nem nyilatkozott
4.8. Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
4.9. Munkavégzés helye

1. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a befejezett iskolai végzettség, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása.

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 77 87 88.51 76 87 87.36 248 249 99.60
20-24 év 66 74 89.19 73 78 93.59 160 163 98.16
25-29 év 45 49 91.84 48 55 87.27 149 154 96.75
30-34 év 24 26 92.31 40 43 93.02 164 167 98.20
35-39 év 21 24 87.50 25 28 89.29 101 102 99.02
40-44 év 29 30 96.67 31 33 93.94 134 137 97.81
45-49 év 22 24 91.67 35 38 92.11 178 179 99.44
50-54 év 16 16 100.00 33 35 94.29 149 150 99.33
55-59 év 10 12 83.33 65 67 97.01 211 213 99.06
60-64 év 25 26 96.15 93 95 97.89 157 157 100.00
65-70 év 21 25 84.00 100 101 99.01 170 171 99.42
70 év fölött 58 58 100.00 153 155 98.71 352 354 99.44
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 36 37 97.30 90 90 100.00 0 0 0.00
20-24 év 128 131 97.71 157 158 99.37 14 14 100.00
25-29 év 111 112 99.11 142 142 100.00 10 10 100.00
30-34 év 109 113 96.46 146 149 97.99 4 4 100.00
35-39 év 70 72 97.22 100 102 98.04 3 3 100.00
40-44 év 53 54 98.15 113 113 100.00 1 1 100.00
45-49 év 52 55 94.55 135 136 99.26 9 9 100.00
50-54 év 41 41 100.00 85 85 100.00 10 10 100.00
55-59 év 18 21 85.71 49 49 100.00 6 8 75.00
60-64 év 17 19 89.47 27 28 96.43 5 5 100.00
65-70 év 21 21 100.00 20 20 100.00 5 5 100.00
70 év fölött 19 19 100.00 4 4 100.00 3 3 100.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett isk. végz.
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00
20-24 év 5 5 100.00 0 0 0.00
25-29 év 16 17 94.12 0 0 0.00
30-34 év 12 13 92.31 0 0 0.00
35-39 év 5 5 100.00 0 0 0.00
40-44 év 4 4 100.00 0 0 0.00
45-49 év 12 13 92.31 0 0 0.00
50-54 év 11 12 91.67 0 0 0.00
55-59 év 18 18 100.00 0 0 0.00
60-64 év 4 4 100.00 0 0 0.00
65-70 év 5 5 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 5 7 71.43 0 0 0.00
Untitled Document
2. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a jelenleg folytatott tanulmányok, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 317 337 94.07 0 0 0.00 20 22 90.91
20-24 év 556 574 96.86 0 0 0.00 0 0 0.00
25-29 év 514 532 96.62 0 0 0.00 0 0 0.00
30-34 év 493 509 96.86 0 0 0.00 0 0 0.00
35-39 év 324 335 96.72 0 0 0.00 0 0 0.00
40-44 év 365 372 98.12 0 0 0.00 0 0 0.00
45-49 év 443 454 97.58 0 0 0.00 0 0 0.00
50-54 év 345 349 98.85 0 0 0.00 0 0 0.00
55-59 év 377 388 97.16 0 0 0.00 0 0 0.00
60-64 év 328 334 98.20 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 342 348 98.28 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 594 600 99.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 107 107 100.00 66 66 100.00 5 5 100.00
20-24 év 2 2 100.00 0 0 0.00 12 12 100.00
25-29 év 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 100.00
30-34 év 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 100.00
35-39 év 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
40-44 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
45-49 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
50-54 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett okt. szint
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 12 13 92.31 0 0 0
20-24 év 33 35 94.29 0 0 0
25-29 év 6 6 100.00 0 0 0
30-34 év 5 5 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0
Untitled Document
3. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a gazdasági aktivitása korcsoportonkénti bontásban.

  Tanuló, diák Foglalkoztatott Munkanélküli
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 207 210 98.57 118 125 94.40 48 48 100.00
20-24 év 39 40 97.50 318 325 97.85 59 60 98.33
25-29 év 5 5 100.00 341 349 97.71 36 36 100.00
30-34 év 2 2 100.00 344 354 97.18 37 38 97.37
35-39 év 0 0 0.00 211 215 98.14 21 21 100.00
40-44 év 0 0 0.00 231 236 97.88 25 25 100.00
45-49 év 0 0 0.00 302 308 98.05 30 30 100.00
50-54 év 0 0 0.00 184 186 98.92 19 19 100.00
55-59 év 0 0 0.00 97 97 100.00 5 5 100.00
60-64 év 0 0 0.00 34 35 97.14 1 1 100.00
65-70 év 0 0 0.00 18 19 94.74 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 19 19 100.00 0 0 0.00
 
  Nyugdíjas Háztartásbeli Eltartott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 24 26 92.31 89 99 89.90
20-24 év 2 2 100.00 60 66 90.91 61 61 100.00
25-29 év 3 3 100.00 60 65 92.31 27 27 100.00
30-34 év 1 1 100.00 63 67 94.03 9 9 100.00
35-39 év 3 3 100.00 47 51 92.16 13 15 86.67
40-44 év 16 17 94.12 52 53 98.11 17 17 100.00
45-49 év 23 23 100.00 50 52 96.15 12 12 100.00
50-54 év 74 75 98.67 44 45 97.78 11 11 100.00
55-59 év 230 237 97.05 32 32 100.00 8 8 100.00
60-64 év 260 262 99.24 23 25 92.00 5 6 83.33
65-70 év 303 304 99.67 12 14 85.71 5 5 100.00
70 év fölött 536 540 99.26 22 23 95.65 16 16 100.00
 
  Egyéb
  Magyar Összesen %
15-19 év 41 42 97.62
20-24 év 64 69 92.75
25-29 év 49 54 90.74
30-34 év 43 44 97.73
35-39 év 30 31 96.77
40-44 év 24 24 100.00
45-49 év 26 29 89.66
50-54 év 13 13 100.00
55-59 év 5 9 55.56
60-64 év 5 5 100.00
65-70 év 4 6 66.67
70 év fölött 1 2 50.00
Untitled Document
4. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: foglalkozási szerkezete az alkalmazás típusa és korcsoportok szerint.

4.1. Munkavállaló


Alkalmazás területe
  Állami szférában Magánszférában Vegyes (állami- és magán)szférában
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 8 8 100.00 57 59 96.61 3 3 100.00
20-24 év 61 62 98.39 184 188 97.87 8 8 100.00
25-29 év 70 72 97.22 142 143 99.30 13 13 100.00
30-34 év 106 109 97.25 114 117 97.44 11 11 100.00
35-39 év 73 75 97.33 76 76 100.00 5 5 100.00
40-44 év 77 77 100.00 64 64 100.00 6 6 100.00
45-49 év 123 126 97.62 76 76 100.00 6 6 100.00
50-54 év 69 70 98.57 33 33 100.00 2 2 100.00
55-59 év 20 20 100.00 11 11 100.00 1 1 100.00
60-64 év 4 4 100.00 4 4 100.00 0 0 0.00
65-70 év 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
Alkalmazás területe
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0

4.2. Munkaadó, magánvállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 7 7 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 8 8 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 6 6 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 4 4 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3. Szabadúszó, egyéni vállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 1 1 100.00 11 15 73.33 0 0 0.00
20-24 év 0 0 0.00 33 36 91.67 0 0 0.00
25-29 év 1 1 100.00 47 52 90.38 0 0 0.00
30-34 év 0 0 0.00 44 48 91.67 0 0 0.00
35-39 év 1 1 100.00 18 20 90.00 0 0 0.00
40-44 év 0 0 0.00 18 23 78.26 0 0 0.00
45-49 év 0 0 0.00 25 28 89.29 0 0 0.00
50-54 év 0 0 0.00 21 22 95.45 0 0 0.00
55-59 év 0 0 0.00 7 7 100.00 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00 5 6 83.33 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 1 2 50.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0.00
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0
20-24 év 2 2 100.00 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 9 9 100.00 1 1 100.00 0 0 0
30-34 év 11 11 100.00 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 6 6 100.00 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 13 13 100.00 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 12 12 100.00 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 11 11 100.00 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 6 6 100.00 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 8 8 100.00 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 2 2 100.00 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 5 5 100.00 0 0 0.00 0 0 0

4.4. Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.5. Saját háztartásban alkalmazott

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 4 5 80.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 11 11 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 9 9 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 7 7 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 11 11 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 14 14 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 17 17 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 14 14 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 35 35 100.00 0 0 0 0 0 0
20-24 év 49 49 100.00 0 0 0 0 0 0
25-29 év 66 66 100.00 0 0 0 0 0 0
30-34 év 69 70 98.57 0 0 0 0 0 0
35-39 év 37 37 100.00 0 0 0 0 0 0
40-44 év 60 60 100.00 0 0 0 0 0 0
45-49 év 72 72 100.00 0 0 0 0 0 0
50-54 év 44 44 100.00 0 0 0 0 0 0
55-59 év 40 40 100.00 0 0 0 0 0 0
60-64 év 12 12 100.00 0 0 0 0 0 0
65-70 év 12 12 100.00 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 9 9 100.00 0 0 0 0 0 0

4.6. Egyéb

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.7. Nem nyilatkozott

  Nem nyilatkozott
15-19 év 0 0 0
20-24 év 0 0 0
25-29 év 0 0 0
30-34 év 0 0 0
35-39 év 0 0 0
40-44 év 0 0 0
45-49 év 0 0 0
50-54 év 0 0 0
55-59 év 0 0 0
60-64 év 0 0 0
65-70 év 0 0 0
70 év fölött 0 0 0

4.8. Első munkahelyüket kereső munkanélküliek

  Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
15-19 év 45 45 100.00
20-24 év 36 36 100.00
25-29 év 10 10 100.00
30-34 év 8 8 100.00
35-39 év 3 3 100.00
40-44 év 3 3 100.00
45-49 év 1 1 100.00
50-54 év 2 2 100.00
55-59 év 1 1 100.00
60-64 év 1 1 100.00
65-70 év 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00

4.9. Munkavégzés helye

  Ugyanazon a településen Ugyanabban a megyében - más településen Más megyében
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 68 71 95.77 29 29 100 17 21 80.95
20-24 év 154 159 96.86 92 93 98.92473118 42 44 95.45
25-29 év 222 229 96.94 73 73 100 46 47 97.87
30-34 év 264 270 97.78 48 49 97.95918367 37 41 90.24
35-39 év 175 178 98.31 25 25 100 22 23 95.65
40-44 év 191 193 98.96 34 34 100 22 24 91.67
45-49 év 264 268 98.51 32 32 100 31 32 96.88
50-54 év 165 165 100.00 14 15 93.33333333 19 20 95.00
55-59 év 90 90 100.00 6 6 100 4 4 100.00
60-64 év 31 32 96.88 1 1 100 1 1 100.00
65-70 év 18 18 100.00 0 0 0 0 1 0.00
70 év fölött 19 19 100.00 0 0 0 0 0 0.00
 
  Külföldön Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 7 7 100.00 0 0 0
20-24 év 53 53 100.00 0 0 0
25-29 év 26 26 100.00 0 0 0
30-34 év 24 24 100.00 0 0 0
35-39 év 7 7 100.00 0 0 0
40-44 év 6 7 85.71 0 0 0
45-49 év 4 5 80.00 0 0 0
50-54 év 3 3 100.00 0 0 0
55-59 év 1 1 100.00 0 0 0
60-64 év 1 1 100.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék