statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document

Sepsiszentgyörgy (Kovászna) MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE (Covasna)

1. Befejezett iskolai végzettség
2. Jelenleg folytatott tanulmányok
3. Gazdasági aktivitás
4. Foglalkozási szerkezet


4.1. Munkavállaló
4.2. Munkaadó, magánvállalkozó
4.3. Szabadúszó, egyéni vállalkozó
4.4. Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja
4.5. Saját háztartásban alkalmazott
4.6. Egyéb
4.7. Nem nyilatkozott
4.8. Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
4.9. Munkavégzés helye

1. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a befejezett iskolai végzettség, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása.

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 42 89 47.19 388 602 64.45 2286 3461 66.05
20-24 év 84 155 54.19 119 161 73.91 433 559 77.46
25-29 év 59 114 51.75 75 97 77.32 476 605 78.68
30-34 év 32 67 47.76 52 73 71.23 458 604 75.83
35-39 év 30 50 60.00 34 50 68.00 322 475 67.79
40-44 év 30 50 60.00 69 93 74.19 560 824 67.96
45-49 év 32 56 57.14 111 163 68.10 965 1322 73.00
50-54 év 15 25 60.00 141 176 80.11 961 1143 84.08
55-59 év 18 26 69.23 197 233 84.55 965 1062 90.87
60-64 év 25 33 75.76 234 274 85.40 847 934 90.69
65-70 év 26 38 68.42 297 365 81.37 766 827 92.62
70 év fölött 84 110 76.36 572 628 91.08 1158 1271 91.11
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 431 595 72.44 374 559 66.91 0 0 0.00
20-24 év 1855 2624 70.69 1087 1417 76.71 229 277 82.67
25-29 év 1543 2052 75.19 851 1065 79.91 270 326 82.82
30-34 év 2224 2946 75.49 999 1325 75.40 183 225 81.33
35-39 év 1367 1835 74.50 470 772 60.88 56 77 72.73
40-44 év 1381 1851 74.61 823 1348 61.05 98 135 72.59
45-49 év 1188 1523 78.00 1229 1602 76.72 269 339 79.35
50-54 év 793 997 79.54 727 910 79.89 293 401 73.07
55-59 év 571 646 88.39 499 548 91.06 227 269 84.39
60-64 év 525 593 88.53 395 454 87.00 173 207 83.57
65-70 év 417 473 88.16 234 252 92.86 57 75 76.00
70 év fölött 477 557 85.64 135 148 91.22 38 49 77.55
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett isk. végz.
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 1 2 50.00
20-24 év 181 255 70.98 0 1 0.00
25-29 év 564 767 73.53 2 4 50.00
30-34 év 382 578 66.09 2 3 66.67
35-39 év 308 461 66.81 0 0 0.00
40-44 év 418 675 61.93 1 2 50.00
45-49 év 507 751 67.51 3 3 100.00
50-54 év 364 551 66.06 0 0 0.00
55-59 év 256 351 72.93 1 1 100.00
60-64 év 162 218 74.31 0 1 0.00
65-70 év 123 164 75.00 2 2 100.00
70 év fölött 160 191 83.77 3 5 60.00
Untitled Document
2. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a jelenleg folytatott tanulmányok, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 764 1126 67.85 6 15 40.00 300 470 63.83
20-24 év 3099 4182 74.10 3 5 60.00 2 3 66.67
25-29 év 3616 4710 76.77 0 0 0.00 0 0 0.00
30-34 év 4220 5651 74.68 0 0 0.00 0 0 0.00
35-39 év 2530 3633 69.64 1 1 100.00 0 0 0.00
40-44 év 3352 4929 68.01 0 0 0.00 0 0 0.00
45-49 év 4285 5736 74.70 0 0 0.00 0 0 0.00
50-54 év 3279 4184 78.37 1 1 100.00 0 0 0.00
55-59 év 2733 3134 87.20 0 0 0.00 0 0 0.00
60-64 év 2361 2714 86.99 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 1922 2196 87.52 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 2627 2959 88.78 0 0 0.00 0 0 0.00
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 1750 2666 65.64 484 740 65.41 57 69 82.61
20-24 év 104 163 63.80 8 11 72.73 123 159 77.36
25-29 év 25 33 75.76 5 7 71.43 17 21 80.95
30-34 év 9 11 81.82 0 0 0.00 24 27 88.89
35-39 év 4 5 80.00 0 0 0.00 11 13 84.62
40-44 év 1 2 50.00 1 2 50.00 4 4 100.00
45-49 év 2 3 66.67 2 2 100.00 4 4 100.00
50-54 év 3 3 100.00 1 1 100.00 3 5 60.00
55-59 év 0 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett okt. szint
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 161 222 72.52 0 0 0
20-24 év 649 926 70.09 0 0 0
25-29 év 177 259 68.34 0 0 0
30-34 év 79 132 59.85 0 0 0
35-39 év 41 68 60.29 0 0 0
40-44 év 22 41 53.66 0 0 0
45-49 év 11 14 78.57 0 0 0
50-54 év 7 9 77.78 0 0 0
55-59 év 1 1 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0
Untitled Document
3. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a gazdasági aktivitása korcsoportonkénti bontásban.

  Tanuló, diák Foglalkoztatott Munkanélküli
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 2698 4098 65.84 334 469 71.22 275 408 67.40
20-24 év 657 930 70.65 2229 2976 74.90 555 767 72.36
25-29 év 91 114 79.82 2801 3682 76.07 455 570 79.82
30-34 év 9 16 56.25 3381 4537 74.52 404 532 75.94
35-39 év 6 10 60.00 2022 2904 69.63 223 327 68.20
40-44 év 2 2 100.00 2555 3755 68.04 380 542 70.11
45-49 év 2 3 66.67 3104 4136 75.05 448 603 74.30
50-54 év 6 6 100.00 1884 2422 77.79 312 396 78.79
55-59 év 0 1 0.00 571 665 85.86 65 80 81.25
60-64 év 0 0 0.00 104 129 80.62 2 4 50.00
65-70 év 0 0 0.00 33 39 84.62 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 10 10 100.00 0 0 0.00
 
  Nyugdíjas Háztartásbeli Eltartott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 1 3 33.33 20 41 48.78 149 214 69.63
20-24 év 7 11 63.64 131 200 65.50 248 327 75.84
25-29 év 12 15 80.00 215 305 70.49 119 145 82.07
30-34 év 35 45 77.78 300 424 70.75 80 99 80.81
35-39 év 45 60 75.00 182 258 70.54 44 57 77.19
40-44 év 131 181 72.38 212 340 62.35 35 45 77.78
45-49 év 307 432 71.06 293 380 77.11 51 75 68.00
50-54 év 807 1023 78.89 179 220 81.36 38 51 74.51
55-59 év 1969 2236 88.06 76 89 85.39 24 28 85.71
60-64 év 2210 2531 87.32 39 43 90.70 3 3 100.00
65-70 év 1849 2105 87.84 31 40 77.50 4 4 100.00
70 év fölött 2525 2834 89.10 65 78 83.33 19 26 73.08
 
  Egyéb
  Magyar Összesen %
15-19 év 45 75 60.00
20-24 év 161 238 67.65
25-29 év 147 199 73.87
30-34 év 123 168 73.21
35-39 év 65 104 62.50
40-44 év 65 113 57.52
45-49 év 99 130 76.15
50-54 év 68 85 80.00
55-59 év 29 37 78.38
60-64 év 3 4 75.00
65-70 év 5 8 62.50
70 év fölött 8 11 72.73
Untitled Document
4. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: foglalkozási szerkezete az alkalmazás típusa és korcsoportok szerint.

4.1. Munkavállaló


Alkalmazás területe
  Állami szférában Magánszférában Vegyes (állami- és magán)szférában
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 31 45 68.89 325 458 70.96 6 9 66.67
20-24 év 554 804 68.91 1800 2354 76.47 37 47 78.72
25-29 év 876 1315 66.62 2045 2508 81.54 81 104 77.88
30-34 év 1152 1776 64.86 2204 2779 79.31 132 160 82.50
35-39 év 701 1155 60.69 1277 1729 73.86 94 126 74.60
40-44 év 955 1537 62.13 1573 2220 70.86 173 221 78.28
45-49 év 1243 1779 69.87 1835 2364 77.62 196 235 83.40
50-54 év 919 1221 75.27 997 1256 79.38 109 132 82.58
55-59 év 294 352 83.52 235 271 86.72 26 32 81.25
60-64 év 54 68 79.41 31 40 77.50 2 2 100.00
65-70 év 9 12 75.00 14 15 93.33 2 2 100.00
70 év fölött 4 4 100.00 1 1 100.00 0 0 0.00
 
Alkalmazás területe
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 1 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 1 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0

4.2. Munkaadó, magánvállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 16 20 80.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 56 67 83.58 0 0 0
30-34 év 0 0 0 128 150 85.33 1 1 100
35-39 év 0 0 0 84 107 78.50 0 0 0
40-44 év 0 0 0 112 148 75.68 1 1 100
45-49 év 0 0 0 143 185 77.30 0 0 0
50-54 év 0 0 0 75 89 84.27 0 0 0
55-59 év 0 0 0 39 41 95.12 0 0 0
60-64 év 0 0 0 6 8 75.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 1 2 50.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3. Szabadúszó, egyéni vállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 3 4 75.00 1 1 100.00 1 1 100.00
20-24 év 14 15 93.33 35 43 81.40 0 0 0.00
25-29 év 6 7 85.71 47 61 77.05 0 1 0.00
30-34 év 4 5 80.00 86 104 82.69 0 0 0.00
35-39 év 4 4 100.00 62 80 77.50 0 0 0.00
40-44 év 8 10 80.00 76 109 69.72 1 1 100.00
45-49 év 3 8 37.50 90 116 77.59 1 1 100.00
50-54 év 6 9 66.67 63 79 79.75 1 1 100.00
55-59 év 5 5 100.00 23 27 85.19 0 0 0.00
60-64 év 1 1 100.00 10 12 83.33 0 0 0.00
65-70 év 2 2 100.00 2 3 66.67 0 0 0.00
70 év fölött 1 1 100.00 3 3 100.00 0 0 0.00
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 2 2 100.00 1 1 100.00 0 0 0
25-29 év 2 2 100.00 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 9 9 100.00 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 2 2 100.00 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 5 6 83.33 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 17 18 94.44 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 7 7 100.00 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 6 6 100.00 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0

4.4. Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 3 4 75.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.5. Saját háztartásban alkalmazott

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 2 3 66.67 0 0 0
45-49 év 0 0 0 4 4 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
20-24 év 2 2 100.00 0 0 0 0 0 0
25-29 év 6 6 100.00 0 0 0 0 0 0
30-34 év 3 3 100.00 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
40-44 év 2 3 66.67 0 0 0 0 0 0
45-49 év 3 3 100.00 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
55-59 év 3 3 100.00 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
65-70 év 2 2 100.00 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

4.6. Egyéb

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 4 6 66.67 0 0 0
20-24 év 0 0 0 5 6 83.33 0 0 0
25-29 év 1 1 100 7 10 70.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 10 11 90.91 0 0 0
35-39 év 0 0 0 7 7 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 8 9 88.89 0 1 0
45-49 év 0 0 0 3 5 60.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 3 4 75.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.7. Nem nyilatkozott

  Nem nyilatkozott
15-19 év 0 0 0
20-24 év 0 0 0
25-29 év 0 0 0
30-34 év 0 0 0
35-39 év 0 0 0
40-44 év 0 0 0
45-49 év 0 0 0
50-54 év 0 0 0
55-59 év 0 0 0
60-64 év 0 0 0
65-70 év 0 0 0
70 év fölött 0 0 0

4.8. Első munkahelyüket kereső munkanélküliek

  Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
15-19 év 237 352 67.33
20-24 év 313 444 70.50
25-29 év 126 166 75.90
30-34 év 54 69 78.26
35-39 év 11 17 64.71
40-44 év 18 26 69.23
45-49 év 14 21 66.67
50-54 év 10 14 71.43
55-59 év 0 3 0.00
60-64 év 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00

4.9. Munkavégzés helye

  Ugyanazon a településen Ugyanabban a megyében - más településen Más megyében
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 330 455 72.53 24 34 70.58823529 4 16 25.00
20-24 év 2054 2736 75.07 195 256 76.171875 91 156 58.33
25-29 év 2711 3514 77.15 241 305 79.01639344 61 124 49.19
30-34 év 3328 4420 75.29 238 327 72.78287462 55 130 42.31
35-39 év 2034 2875 70.75 120 188 63.82978723 40 90 44.44
40-44 év 2658 3839 69.24 176 249 70.68273092 45 126 35.71
45-49 év 3229 4251 75.96 211 270 78.14814815 46 127 36.22
50-54 év 2023 2563 78.93 116 149 77.85234899 22 63 34.92
55-59 év 576 668 86.23 42 52 80.76923077 11 14 78.57
60-64 év 100 125 80.00 4 5 80 1 2 50.00
65-70 év 31 36 86.11 2 3 66.66666667 0 0 0.00
70 év fölött 10 10 100.00 0 0 0 0 0 0.00
 
  Külföldön Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 14 20 70.00 0 0 0
20-24 év 131 151 86.75 0 0 0
25-29 év 117 143 81.82 0 0 0
30-34 év 110 123 89.43 0 0 0
35-39 év 40 61 65.57 0 0 0
40-44 év 38 57 66.67 0 0 0
45-49 év 52 70 74.29 0 0 0
50-54 év 25 29 86.21 0 0 0
55-59 év 7 8 87.50 0 0 0
60-64 év 1 1 100.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék