statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document

Csíkszereda (Hargita) MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC (Harghita)

1. Befejezett iskolai végzettség
2. Jelenleg folytatott tanulmányok
3. Gazdasági aktivitás
4. Foglalkozási szerkezet


4.1. Munkavállaló
4.2. Munkaadó, magánvállalkozó
4.3. Szabadúszó, egyéni vállalkozó
4.4. Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja
4.5. Saját háztartásban alkalmazott
4.6. Egyéb
4.7. Nem nyilatkozott
4.8. Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
4.9. Munkavégzés helye

1. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a befejezett iskolai végzettség, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása.

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 30 45 66.67 179 246 72.76 2126 2648 80.29
20-24 év 33 67 49.25 72 101 71.29 314 420 74.76
25-29 év 29 46 63.04 40 62 64.52 332 431 77.03
30-34 év 24 33 72.73 29 37 78.38 194 275 70.55
35-39 év 8 14 57.14 25 28 89.29 169 211 80.09
40-44 év 8 10 80.00 44 59 74.58 260 380 68.42
45-49 év 10 13 76.92 71 90 78.89 499 623 80.10
50-54 év 8 12 66.67 101 112 90.18 561 635 88.35
55-59 év 6 8 75.00 150 162 92.59 501 523 95.79
60-64 év 11 12 91.67 130 141 92.20 484 507 95.46
65-70 év 22 22 100.00 202 219 92.24 450 461 97.61
70 év fölött 54 58 93.10 389 408 95.34 731 752 97.21
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 447 542 82.47 232 262 88.55 0 0 0.00
20-24 év 1473 1832 80.40 692 830 83.37 207 234 88.46
25-29 év 1179 1551 76.02 591 720 82.08 222 296 75.00
30-34 év 1443 1923 75.04 524 678 77.29 107 155 69.03
35-39 év 1092 1354 80.65 375 489 76.69 77 96 80.21
40-44 év 1095 1326 82.58 503 646 77.86 91 112 81.25
45-49 év 1018 1238 82.23 728 859 84.75 320 356 89.89
50-54 év 776 901 86.13 492 569 86.47 411 454 90.53
55-59 év 450 505 89.11 340 375 90.67 275 299 91.97
60-64 év 374 407 91.89 218 231 94.37 173 182 95.05
65-70 év 313 347 90.20 134 138 97.10 86 98 87.76
70 év fölött 315 362 87.02 84 88 95.45 33 36 91.67
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett isk. végz.
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00
20-24 év 170 208 81.73 2 2 100.00
25-29 év 566 733 77.22 2 2 100.00
30-34 év 531 693 76.62 2 2 100.00
35-39 év 370 495 74.75 0 2 0.00
40-44 év 432 585 73.85 1 2 50.00
45-49 év 443 556 79.68 1 1 100.00
50-54 év 338 446 75.78 2 5 40.00
55-59 év 284 323 87.93 0 0 0.00
60-64 év 150 194 77.32 3 3 100.00
65-70 év 120 145 82.76 3 3 100.00
70 év fölött 119 137 86.86 10 10 100.00
Untitled Document
2. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a jelenleg folytatott tanulmányok, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 462 592 78.04 0 0 0.00 142 191 74.35
20-24 év 2104 2657 79.19 2 2 100.00 5 5 100.00
25-29 év 2747 3528 77.86 0 0 0.00 0 0 0.00
30-34 év 2709 3561 76.07 0 0 0.00 0 0 0.00
35-39 év 2070 2609 79.34 0 0 0.00 0 0 0.00
40-44 év 2409 3087 78.04 0 0 0.00 0 0 0.00
45-49 év 3070 3708 82.79 0 0 0.00 0 0 0.00
50-54 év 2681 3125 85.79 0 0 0.00 0 0 0.00
55-59 év 2004 2193 91.38 0 0 0.00 0 0 0.00
60-64 év 1543 1677 92.01 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 1330 1433 92.81 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 1735 1851 93.73 0 0 0.00 0 0 0.00
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 1596 2016 79.17 513 603 85.07 57 72 79.17
20-24 év 84 114 73.68 19 25 76.00 135 158 85.44
25-29 év 14 32 43.75 0 1 0.00 30 34 88.24
30-34 év 4 13 30.77 0 0 0.00 26 31 83.87
35-39 év 2 3 66.67 1 1 100.00 10 11 90.91
40-44 év 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 100.00
45-49 év 0 0 0.00 0 1 0.00 4 6 66.67
50-54 év 1 1 100.00 1 1 100.00 1 1 100.00
55-59 év 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett okt. szint
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 244 269 90.71 0 0 0
20-24 év 614 733 83.77 0 0 0
25-29 év 170 246 69.11 0 0 0
30-34 év 115 191 60.21 0 0 0
35-39 év 33 65 50.77 0 0 0
40-44 év 21 29 72.41 0 0 0
45-49 év 16 21 76.19 0 0 0
50-54 év 5 6 83.33 0 0 0
55-59 év 1 1 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0
Untitled Document
3. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a gazdasági aktivitása korcsoportonkénti bontásban.

  Tanuló, diák Foglalkoztatott Munkanélküli
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 2498 3085 80.97 239 301 79.40 110 145 75.86
20-24 év 601 715 84.06 1694 2086 81.21 217 281 77.22
25-29 év 66 85 77.65 2251 2912 77.30 204 254 80.31
30-34 év 16 24 66.67 2349 3132 75.00 181 235 77.02
35-39 év 4 5 80.00 1707 2184 78.16 182 223 81.61
40-44 év 2 2 100.00 1945 2466 78.87 188 258 72.87
45-49 év 0 0 0.00 2287 2742 83.41 294 359 81.89
50-54 év 1 1 100.00 1598 1859 85.96 193 225 85.78
55-59 év 1 1 100.00 458 502 91.24 16 24 66.67
60-64 év 0 0 0.00 111 130 85.38 2 2 100.00
65-70 év 0 0 0.00 23 26 88.46 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 12 13 92.31 0 0 0.00
 
  Nyugdíjas Háztartásbeli Eltartott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 2 2 100.00 20 26 76.92 80 92 86.96
20-24 év 9 12 75.00 76 93 81.72 157 195 80.51
25-29 év 24 24 100.00 112 160 70.00 93 113 82.30
30-34 év 32 34 94.12 89 125 71.20 39 47 82.98
35-39 év 47 60 78.33 73 88 82.95 25 27 92.59
40-44 év 136 181 75.14 63 79 79.75 15 21 71.43
45-49 év 310 390 79.49 102 124 82.26 24 31 77.42
50-54 év 774 905 85.52 61 68 89.71 18 20 90.00
55-59 év 1456 1587 91.75 46 49 93.88 12 12 100.00
60-64 év 1394 1508 92.44 26 27 96.30 6 6 100.00
65-70 év 1270 1367 92.90 33 35 94.29 1 2 50.00
70 év fölött 1644 1753 93.78 54 59 91.53 16 16 100.00
 
  Egyéb
  Magyar Összesen %
15-19 év 65 92 70.65
20-24 év 209 312 66.99
25-29 év 211 293 72.01
30-34 év 148 199 74.37
35-39 év 78 102 76.47
40-44 év 85 113 75.22
45-49 év 73 90 81.11
50-54 év 44 56 78.57
55-59 év 17 20 85.00
60-64 év 4 4 100.00
65-70 év 3 3 100.00
70 év fölött 9 10 90.00
Untitled Document
4. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: foglalkozási szerkezete az alkalmazás típusa és korcsoportok szerint.

4.1. Munkavállaló


Alkalmazás területe
  Állami szférában Magánszférában Vegyes (állami- és magán)szférában
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 25 32 78.13 245 305 80.33 9 12 75.00
20-24 év 413 561 73.62 1339 1617 82.81 48 61 78.69
25-29 év 749 1139 65.76 1474 1748 84.32 81 111 72.97
30-34 év 772 1312 58.84 1440 1679 85.77 122 161 75.78
35-39 év 614 930 66.02 1012 1176 86.05 102 124 82.26
40-44 év 770 1064 72.37 1046 1289 81.15 152 182 83.52
45-49 év 991 1256 78.90 1209 1420 85.14 202 226 89.38
50-54 év 823 986 83.47 746 841 88.70 109 128 85.16
55-59 év 232 261 88.89 163 183 89.07 28 30 93.33
60-64 év 61 75 81.33 33 36 91.67 5 7 71.43
65-70 év 8 10 80.00 6 6 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 1 1 100.00 2 3 66.67 0 0 0.00
 
Alkalmazás területe
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 1 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 1 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0

4.2. Munkaadó, magánvállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 10 10 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 40 45 88.89 0 0 0
30-34 év 0 0 0 70 73 95.89 0 0 0
35-39 év 0 0 0 53 57 92.98 0 0 0
40-44 év 0 0 0 63 74 85.14 1 1 100
45-49 év 0 0 0 66 74 89.19 0 0 0
50-54 év 0 0 0 44 48 91.67 0 0 0
55-59 év 0 0 0 15 15 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 5 5 100.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3. Szabadúszó, egyéni vállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 3 5 60.00 0 0 0.00
20-24 év 0 0 0.00 37 42 88.10 0 0 0.00
25-29 év 2 3 66.67 95 105 90.48 0 0 0.00
30-34 év 1 1 100.00 115 130 88.46 1 1 100.00
35-39 év 2 2 100.00 97 107 90.65 1 1 100.00
40-44 év 1 1 100.00 88 100 88.00 2 2 100.00
45-49 év 0 0 0.00 109 120 90.83 2 2 100.00
50-54 év 2 3 66.67 63 74 85.14 0 0 0.00
55-59 év 3 3 100.00 30 31 96.77 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00 6 6 100.00 0 0 0.00
65-70 év 2 2 100.00 4 5 80.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 3 3 100.00 0 0 0.00
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0.00 3 3 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 2 2 100.00 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 2 2 100.00 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0

4.4. Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 1 2 50.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 1 2 50.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 4 5 80.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.5. Saját háztartásban alkalmazott

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 6 6 100.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
20-24 év 2 2 100.00 0 0 0 0 0 0
25-29 év 2 2 100.00 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

4.6. Egyéb

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 2 3 66.67 0 0 0
35-39 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.7. Nem nyilatkozott

  Nem nyilatkozott
15-19 év 0 0 0
20-24 év 0 0 0
25-29 év 0 0 0
30-34 év 0 0 0
35-39 év 0 0 0
40-44 év 0 0 0
45-49 év 0 0 0
50-54 év 0 0 0
55-59 év 0 0 0
60-64 év 0 0 0
65-70 év 0 0 0
70 év fölött 0 0 0

4.8. Első munkahelyüket kereső munkanélküliek

  Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
15-19 év 64 89 71.91
20-24 év 53 63 84.13
25-29 év 8 9 88.89
30-34 év 3 3 100.00
35-39 év 1 1 100.00
40-44 év 1 1 100.00
45-49 év 1 2 50.00
50-54 év 0 0 0.00
55-59 év 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00

4.9. Munkavégzés helye

  Ugyanazon a településen Ugyanabban a megyében - más településen Más megyében
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 262 329 79.64 11 13 84.61538462 3 4 75.00
20-24 év 1647 2054 80.19 108 124 87.09677419 29 48 60.42
25-29 év 2145 2798 76.66 161 184 87.5 30 60 50.00
30-34 év 2297 3073 74.75 149 191 78.0104712 19 33 57.58
35-39 év 1728 2202 78.47 119 155 76.77419355 17 23 73.91
40-44 év 1985 2539 78.18 119 149 79.86577181 11 16 68.75
45-49 év 2446 2919 83.80 108 138 78.26086957 13 22 59.09
50-54 év 1718 1992 86.24 59 71 83.09859155 3 10 30.00
55-59 év 443 492 90.04 25 28 89.28571429 3 3 100.00
60-64 év 102 121 84.30 8 8 100 3 3 100.00
65-70 év 22 25 88.00 1 1 100 0 0 0.00
70 év fölött 12 13 92.31 0 0 0 0 0 0.00
 
  Külföldön Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 9 11 81.82 0 0 0
20-24 év 74 78 94.87 0 0 0
25-29 év 111 115 96.52 0 0 0
30-34 év 62 67 92.54 0 0 0
35-39 év 24 26 92.31 0 0 0
40-44 év 17 19 89.47 0 0 0
45-49 év 13 20 65.00 0 0 0
50-54 év 11 11 100.00 0 0 0
55-59 év 3 3 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék